Расписание DPC 2023 – Ближайшие турниры Dota 2
Приводим только лучшие турниры — минимальный призовой фонд $50 тыс.
Дата | Турнир | Формат | Призовой фонд |
---|---|---|---|
12 мар - 2 апр, 2023 | Spring DPC 2023 / СНГ / Дивизион 1 | Online | $205 тыс. |
12 мар - 2 апр, 2023 | Spring DPC 2023 / Юж. Америка / Дивизион 1 | Online | $205 тыс. |
13 мар - 3 апр, 2023 | Spring DPC 2023 / Европа / Дивизион 1 | Online | $205 тыс. |
13 мар - 3 апр, 2023 | Spring DPC 2023 / Америка / Дивизион 1 | Online | $205 тыс. |
13 мар - 3 апр, 2023 | Spring DPC 2023 / Азия / Дивизион 1 | Online | $205 тыс. |
14 мар - 3 апр, 2023 | Spring DPC 2023 / Китай / Дивизион 1 | Online | $205 тыс. |
29 мар - 8 апр, 2023 | Pinnacle Cup Malta Vibes #1 | Online | $50 тыс. |
4 апр - 26 апр, 2023 | Spring DPC 2023 / Юж. Америка Див 2 | Online | $75 тыс. |
4 апр - 26 апр, 2023 | Spring DPC 2023 / СНГ Див 2 | Online | $75 тыс. |
4 апр - 25 апр, 2023 | Spring DPC 2023 / Китай Див 2 | Online | $75 тыс. |
5 апр - 26 апр, 2023 | Spring DPC 2023 / Европа Див 2 | Online | $75 тыс. |
5 апр - 26 апр, 2023 | Spring DPC 2023 / Америка Див 2 | Online | $75 тыс. |
5 апр - 26 апр, 2023 | Spring DPC 2023 / Азия Див 2 | Online | $75 тыс. |
9 апр - 23 апр, 2023 | DreamLeague Season 19 | Online | $1 млн. |
26 апр - 7 мая, 2023 | The Berlin Major 2023 | Online | $500 тыс. |
14 мая - 4 июн, 2023 | Summer DPC 2023 / СНГ / Дивизион 1 | Online | $205 тыс. |
14 мая - 3 июн, 2023 | Summer DPC 2023 / Южная Америка / Дивизион 1 | Online | $205 тыс. |
15 мая - 4 июн, 2023 | Summer DPC 2023 / Америка / Дивизион 1 | Online | $205 тыс. |
15 мая - 5 июн, 2023 | Summer DPC 2023 / Азия / Дивизион 1 | Online | $205 тыс. |
15 мая - 4 июн, 2023 | Summer DPC 2023 / Европа / Дивизион 1 | Online | $205 тыс. |
16 мая - 4 июн, 2023 | Summer DPC 2023 / Китай / Дивизион 1 | Online | $205 тыс. |
27 мая - 6 июн, 2023 | Pinnacle Cup Malta Vibes #2 | Online | $50 тыс. |
6 июн - 25 июн, 2023 | DPC CN 2023 Tour 3: Division II | Online | $75 тыс. |
6 июн - 27 июн, 2023 | DPC EEU 2023 Tour 3: Division II | Online | $75 тыс. |
6 июн - 27 июн, 2023 | DPC SA 2023 Tour 3: Division II | Online | $75 тыс. |
7 июн - 27 июн, 2023 | DPC WEU 2023 Tour 3: Division II | Online | $75 тыс. |
7 июн - 28 июн, 2023 | DPC SEA 2023 Tour 3: Division II | Online | $75 тыс. |
7 июн - 27 июн, 2023 | DPC NA 2023 Tour 3: Division II | Online | $75 тыс. |
11 июн - 25 июн, 2023 | DreamLeague Season 20 | Online | $1 млн. |
29 июн - 9 июл, 2023 | The Bali Major 2023 | Online | $500 тыс. |
17 июл - 30 июл, 2023 | Riyadh Masters 2023 | LAN | $15 млн. |
25 авг - 3 сен, 2023 | IESF World Championship 2023 | Online | $100 тыс. |
14 окт - 29 окт, 2023 | The International 2023 | Online | $1 млн. |
обновлено: сегодня, в 02:15 |
Даты проведения ближайших Dota 2 турниров, включая формат, призовой фонд и Dota Pro Circuit очки в удобной таблице ежедневно обновляются на StatDota. Следите за крупными событиями киберспортивной доты в одном месте: какие из турниров за очки TI12, где играют в онлайне и когда команды поедут на LAN. Переходите по названию интересующего события для подробной информации: расписание матчей, участники, турнирная сетка.
Главный турнир года — The International 2023. Что известно?
Вопреки слухам кульминацией сезона всех DPC турниров 2023 станет – The International 2023. Главное событие киберспорта в 2023, TI12, в отличии от предыдущих интернешнлов остался без анонса места проведения, ожидается что Valve предоставит больше информации со стартом Dota Pro Circuit 2023.
Почему TI так важен? Помимо статуса чемпионов мира по доте, будущий TI 2023 вполне может побить рекордный призовой фонд в $20 млн., следите за грандиозными событиями киберспорта вместе со StatDota!