Мета — Топ герои Dota 2
Герой | Матчей | Побед | Первая кровьFirst Blood | 10 убийствПобеда в гонке до 10 убийств | Первая БашняРазрушение первой башни | Первый РошанУбийство первого Рошана | Over 48 killsМатчи с тоталом больше 48 убийств | Over 35 minМатчи длительнее 35 минут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 31% | 54% | 69% | 69% | 54% | 54% | 46% | |
12 | 33% | 67% | 67% | 50% | 18% | 50% | 42% | |
12 | 33% | 75% | 67% | 75% | 30% | 50% | 42% | |
32 | 66% | 66% | 66% | 84% | 56% | 66% | 44% | |
34 | 41% | 59% | 65% | 56% | 44% | 50% | 53% | |
20 | 65% | 50% | 65% | 60% | 53% | 35% | 50% | |
66 | 55% | 59% | 62% | 47% | 54% | 47% | 44% | |
34 | 56% | 44% | 62% | 41% | 39% | 41% | 35% | |
21 | 52% | 57% | 62% | 67% | 62% | 48% | 38% | |
13 | 54% | 54% | 62% | 46% | 45% | 54% | 38% | |
104 | 55% | 52% | 61% | 53% | 52% | 44% | 40% | |
62 | 52% | 53% | 60% | 48% | 48% | 56% | 53% | |
46 | 61% | 43% | 59% | 59% | 69% | 28% | 28% | |
37 | 57% | 62% | 59% | 51% | 60% | 54% | 43% | |
22 | 36% | 50% | 59% | 32% | 36% | 59% | 50% | |
99 | 49% | 55% | 58% | 44% | 49% | 52% | 49% | |
83 | 52% | 51% | 58% | 43% | 49% | 42% | 43% | |
93 | 59% | 52% | 57% | 41% | 47% | 52% | 51% | |
58 | 41% | 48% | 57% | 52% | 57% | 55% | 53% | |
37 | 54% | 57% | 57% | 65% | 63% | 35% | 35% | |
79 | 58% | 54% | 56% | 51% | 56% | 49% | 48% | |
18 | 22% | 50% | 56% | 50% | 33% | 83% | 67% | |
129 | 54% | 50% | 55% | 50% | 53% | 53% | 56% | |
106 | 54% | 52% | 55% | 54% | 50% | 52% | 45% | |
29 | 38% | 45% | 55% | 48% | 45% | 48% | 45% | |
20 | 40% | 50% | 55% | 60% | 40% | 65% | 45% | |
57 | 56% | 47% | 54% | 47% | 56% | 39% | 46% | |
13 | 38% | 38% | 54% | 46% | 38% | 54% | 46% | |
120 | 55% | 57% | 53% | 53% | 56% | 41% | 46% | |
64 | 42% | 47% | 53% | 50% | 50% | 41% | 42% | |
138 | 54% | 49% | 52% | 49% | 49% | 45% | 46% | |
126 | 49% | 52% | 52% | 48% | 52% | 50% | 55% | |
87 | 46% | 53% | 52% | 47% | 42% | 51% | 45% | |
61 | 46% | 38% | 52% | 51% | 57% | 48% | 51% | |
31 | 58% | 55% | 52% | 65% | 61% | 42% | 45% | |
98 | 45% | 48% | 51% | 55% | 48% | 55% | 45% | |
92 | 58% | 59% | 51% | 46% | 58% | 45% | 42% | |
77 | 53% | 58% | 51% | 57% | 50% | 45% | 42% | |
34 | 53% | 44% | 50% | 41% | 43% | 41% | 41% | |
32 | 50% | 56% | 50% | 53% | 47% | 50% | 53% | |
26 | 50% | 62% | 50% | 58% | 54% | 58% | 50% | |
22 | 32% | 50% | 50% | 59% | 59% | 55% | 41% | |
14 | 64% | 50% | 50% | 36% | 43% | 43% | 36% | |
14 | 43% | 71% | 50% | 43% | 50% | 50% | 57% | |
81 | 52% | 52% | 49% | 53% | 54% | 35% | 38% | |
70 | 46% | 46% | 49% | 44% | 50% | 40% | 47% | |
68 | 59% | 40% | 49% | 56% | 52% | 35% | 54% | |
125 | 52% | 53% | 48% | 54% | 48% | 50% | 50% | |
46 | 41% | 35% | 48% | 59% | 54% | 35% | 41% | |
33 | 42% | 55% | 48% | 55% | 52% | 52% | 42% | |
21 | 38% | 62% | 48% | 62% | 38% | 67% | 52% | |
76 | 58% | 49% | 47% | 54% | 59% | 55% | 50% | |
32 | 47% | 47% | 47% | 28% | 45% | 41% | 53% | |
15 | 33% | 47% | 47% | 53% | 40% | 60% | 60% | |
79 | 56% | 43% | 46% | 39% | 53% | 57% | 47% | |
52 | 54% | 44% | 46% | 56% | 58% | 54% | 46% | |
39 | 38% | 54% | 46% | 51% | 49% | 44% | 41% | |
28 | 54% | 25% | 46% | 39% | 39% | 46% | 54% | |
24 | 50% | 38% | 46% | 29% | 50% | 42% | 58% | |
13 | 31% | 54% | 46% | 23% | 42% | 54% | 54% | |
13 | 38% | 54% | 46% | 54% | 42% | 54% | 69% | |
80 | 46% | 41% | 45% | 61% | 45% | 48% | 46% | |
78 | 50% | 53% | 45% | 41% | 42% | 54% | 49% | |
47 | 36% | 53% | 45% | 57% | 44% | 49% | 55% | |
29 | 62% | 52% | 45% | 66% | 39% | 24% | 34% | |
29 | 48% | 34% | 45% | 55% | 59% | 41% | 55% | |
11 | 27% | 27% | 45% | 55% | 45% | 55% | 64% | |
94 | 56% | 41% | 44% | 46% | 49% | 43% | 35% | |
70 | 49% | 39% | 44% | 50% | 41% | 54% | 59% | |
62 | 53% | 55% | 44% | 35% | 47% | 42% | 37% | |
48 | 40% | 54% | 44% | 44% | 48% | 52% | 46% | |
16 | 63% | 44% | 44% | 44% | 50% | 63% | 44% | |
68 | 40% | 50% | 43% | 50% | 43% | 50% | 54% | |
46 | 43% | 63% | 43% | 59% | 60% | 48% | 46% | |
21 | 62% | 57% | 43% | 52% | 52% | 38% | 52% | |
21 | 48% | 62% | 43% | 43% | 52% | 52% | 52% | |
14 | 57% | 36% | 43% | 57% | 57% | 50% | 50% | |
43 | 44% | 42% | 42% | 56% | 47% | 58% | 53% | |
26 | 54% | 35% | 42% | 62% | 58% | 58% | 54% | |
12 | 67% | 50% | 42% | 42% | 50% | 42% | 42% | |
12 | 42% | 50% | 42% | 50% | 45% | 67% | 50% | |
12 | 42% | 67% | 42% | 25% | 58% | 42% | 42% | |
52 | 52% | 48% | 40% | 62% | 57% | 48% | 56% | |
15 | 47% | 60% | 40% | 53% | 87% | 40% | 47% | |
23 | 52% | 61% | 39% | 39% | 48% | 39% | 35% | |
19 | 42% | 42% | 37% | 26% | 37% | 26% | 47% | |
25 | 40% | 48% | 36% | 52% | 44% | 52% | 56% | |
22 | 41% | 45% | 36% | 55% | 36% | 23% | 50% | |
11 | 36% | 55% | 36% | 18% | 18% | 27% | 55% | |
49 | 45% | 47% | 35% | 53% | 48% | 45% | 41% | |
37 | 41% | 22% | 35% | 35% | 35% | 46% | 38% | |
29 | 59% | 41% | 34% | 41% | 46% | 55% | 59% | |
21 | 38% | 43% | 33% | 38% | 43% | 48% | 38% | |
21 | 38% | 52% | 33% | 33% | 43% | 67% | 48% | |
18 | 56% | 44% | 33% | 44% | 44% | 56% | 56% | |
19 | 32% | 58% | 32% | 47% | 33% | 42% | 42% | |
15 | 40% | 53% | 27% | 27% | 40% | 53% | 53% | |
15 | 47% | 40% | 27% | 53% | 40% | 33% | 33% |
Статистика меты — Таблицы героев от StatDota
Мета – один из инструментов от StatDota на войне с букмекерами, в один клик Вам доступна выборка популярных героев соревновательной доты, в удобном, табличном формате, собрана статистика побед, первых 10 убийств, First Roshan и First Tower, тоталы в матчах с героем. Статистика обновляется каждый день, информацию обновлений смотрите в низу сайта.
Заметим, что статистика тоталов с героем приводится в среднем по матчу, а не по конкретному герою, это обусловлено отсутствуем линии на убийство определенным героем, когда на общий тотал матча ставки принимают все игроки рынка.
Отчёт по мете доступен за последний патч 7.28, по месяцам либо годам, также статистика последнего турнира EPIC League и текущего Dota Pit S4: CIS. Вы опционально можете задать минимальное количество матчей с героем, а также фильтровать результаты по возрастанию, получив не только самых сильных героев, но и выделить аутсайдеров рейтинга.