Вход
Регистрация
ПОДПИСАТЬСЯ
sale

Мета — Топ герои Dota 2

С героем больше матчей
Герой Матчей Побед Первая кровьFirst Blood 10 убийствПобеда в гонке до 10 убийств Первая БашняРазрушение первой башни Первый РошанУбийство первого Рошана Over 49.5 killsМатчи с тоталом больше 49.5 убийств Over 40.5 minМатчи длительнее 40.5 минут
BrewmasterBrewmaster 10 40% 40% 90% 90% 70% 70%
GyrocopterGyrocopter 12 58% 75% 75% 75% 58% 67%
Shadow FiendShadow Fiend 48 42% 50% 73% 65% 67% 50%
EarthshakerEarthshaker 18 61% 39% 72% 39% 38% 61%
SvenSven 10 80% 50% 70% 50% 75% 40%
ClinkzClinkz 10 70% 60% 70% 50% 70% 60%
LinaLina 13 69% 54% 69% 46% 77% 62%
SlardarSlardar 69 59% 71% 68% 61% 64% 45%
Earth SpiritEarth Spirit 39 62% 41% 67% 54% 53% 54%
Shadow ShamanShadow Shaman 9 56% 33% 67% 22% 56% 67%
MarciMarci 6 50% 33% 67% 67% 33% 50%
Ember SpiritEmber Spirit 100 58% 54% 64% 57% 69% 51%
RingmasterRingmaster 44 45% 57% 64% 50% 52% 52%
Death ProphetDeath Prophet 14 36% 43% 64% 57% 43% 86%
HuskarHuskar 19 74% 53% 63% 53% 84% 42%
OmniknightOmniknight 8 25% 75% 63% 50% 38% 50%
KezKez 89 58% 49% 62% 60% 69% 52%
BaneBane 70 61% 59% 60% 51% 59% 47%
Winter WyvernWinter Wyvern 52 56% 48% 60% 56% 61% 56%
EnigmaEnigma 25 68% 60% 60% 64% 38% 60%
WarlockWarlock 20 60% 50% 60% 55% 45% 50%
WeaverWeaver 10 40% 40% 60% 90% 50% 70%
DoomDoom 78 55% 51% 59% 50% 48% 54%
Keeper of the LightKeeper of the Light 75 59% 47% 59% 52% 68% 56%
ViperViper 37 43% 43% 59% 43% 59% 46%
LifestealerLifestealer 27 56% 44% 59% 67% 44% 56%
UnderlordUnderlord 45 51% 67% 58% 44% 58% 53%
IoIo 24 50% 38% 58% 46% 57% 25%
Natures ProphetNatures Prophet 30 57% 57% 57% 70% 40% 67%
LycanLycan 25 36% 32% 56% 36% 48% 44%
KunkkaKunkka 16 44% 50% 56% 69% 47% 63%
HoodwinkHoodwink 216 50% 53% 55% 56% 48% 52%
Treant ProtectorTreant Protector 59 54% 44% 54% 59% 57% 54%
Monkey KingMonkey King 54 44% 43% 54% 48% 47% 59%
LeshracLeshrac 13 69% 46% 54% 62% 69% 54%
LionLion 75 47% 53% 53% 52% 49% 64%
AxeAxe 69 51% 48% 52% 64% 61% 57%
DawnbreakerDawnbreaker 48 42% 56% 52% 46% 45% 58%
Faceless VoidFaceless Void 23 43% 43% 52% 52% 45% 57%
PangolierPangolier 120 53% 47% 51% 50% 55% 52%
Drow RangerDrow Ranger 45 47% 62% 51% 58% 57% 64%
WindrangerWindranger 109 47% 54% 50% 50% 50% 58%
PuckPuck 88 56% 59% 50% 51% 42% 52%
SilencerSilencer 48 50% 54% 50% 44% 47% 44%
EnchantressEnchantress 44 59% 45% 50% 73% 64% 59%
Sand KingSand King 30 43% 50% 50% 50% 52% 57%
UndyingUndying 30 53% 60% 50% 53% 63% 60%
Witch DoctorWitch Doctor 22 64% 32% 50% 55% 55% 59%
Night StalkerNight Stalker 20 60% 30% 50% 55% 37% 55%
JakiroJakiro 14 50% 57% 50% 79% 36% 64%
Nyx AssassinNyx Assassin 12 42% 50% 50% 50% 50% 75%
Phantom AssassinPhantom Assassin 6 33% 67% 50% 50% 33% 33%
Elder TitanElder Titan 6 33% 50% 50% 50% 50% 50%
LichLich 70 46% 44% 49% 49% 44% 57%
TuskTusk 63 44% 57% 49% 43% 47% 51%
MiranaMirana 43 53% 49% 49% 51% 49% 60%
SnapfireSnapfire 60 47% 43% 48% 53% 48% 62%
TechiesTechies 56 43% 43% 48% 46% 54% 34%
TidehunterTidehunter 50 44% 46% 48% 48% 54% 62%
ClockwerkClockwerk 113 48% 49% 47% 46% 53% 63%
Lone DruidLone Druid 53 53% 66% 47% 51% 42% 43%
BatriderBatrider 38 58% 50% 47% 55% 58% 45%
InvokerInvoker 38 68% 66% 47% 37% 47% 55%
Centaur WarrunnerCentaur Warrunner 54 48% 54% 46% 46% 48% 54%
NecrophosNecrophos 46 41% 57% 46% 63% 49% 61%
Dark SeerDark Seer 26 54% 38% 46% 42% 50% 54%
TinyTiny 135 55% 41% 45% 34% 39% 59%
LargoLargo 83 46% 59% 45% 39% 44% 57%
BeastmasterBeastmaster 77 49% 49% 45% 56% 61% 56%
MuertaMuerta 42 60% 62% 45% 62% 55% 57%
RubickRubick 135 50% 51% 44% 44% 38% 58%
PhoenixPhoenix 111 42% 46% 44% 47% 46% 63%
RazorRazor 9 56% 33% 44% 67% 33% 44%
GrimstrokeGrimstroke 37 54% 62% 43% 54% 56% 68%
Templar AssassinTemplar Assassin 21 52% 52% 43% 48% 57% 71%
ChenChen 14 50% 43% 43% 64% 57% 64%
Crystal MaidenCrystal Maiden 7 43% 71% 43% 43% 33% 29%
Queen of PainQueen of Pain 59 44% 36% 42% 42% 41% 68%
Dark WillowDark Willow 33 42% 30% 42% 42% 50% 52%
Phantom LancerPhantom Lancer 19 58% 16% 42% 53% 47% 26%
VenomancerVenomancer 35 63% 46% 40% 46% 43% 51%
Void SpiritVoid Spirit 35 31% 49% 40% 34% 26% 34%
Storm SpiritStorm Spirit 89 43% 46% 39% 39% 35% 63%
LunaLuna 23 35% 39% 39% 35% 50% 39%
Ancient ApparitionAncient Apparition 8 50% 38% 38% 38% 29% 50%
TimbersawTimbersaw 69 52% 48% 35% 45% 50% 62%
UrsaUrsa 26 46% 54% 35% 46% 62% 73%
OracleOracle 20 30% 65% 35% 35% 45% 45%
Spirit BreakerSpirit Breaker 9 56% 56% 33% 33% 33% 44%
TinkerTinker 6 33% 33% 33% 33% 17% 100%
Primal BeastPrimal Beast 25 52% 52% 32% 40% 44% 48%
AlchemistAlchemist 49 43% 49% 31% 27% 41% 57%
ZeusZeus 13 46% 69% 31% 31% 38% 69%
SniperSniper 10 30% 50% 30% 60% 30% 60%
MagnusMagnus 10 50% 60% 30% 30% 30% 60%
TerrorbladeTerrorblade 35 34% 49% 29% 54% 35% 60%
Vengeful SpiritVengeful Spirit 7 57% 29% 29% 43% 67% 14%
BristlebackBristleback 29 38% 38% 28% 59% 39% 45%
MarsMars 17 12% 29% 24% 41% 24% 47%
Shadow DemonShadow Demon 29 41% 52% 21% 31% 34% 52%
Naga SirenNaga Siren 6 50% 33% 17% 33% 33% 50%
в отчёт по мете от статдота попадают матчи только лучших команд, тир 1-3 эшелона, причём опционально можно учитывать только матчи между тир 1-2 командами, подробнее о градации команд.

Мета Дота 2 — Таблицы героев от StatDota

Мета – один из инструментов от StatDota на войне с букмекерами, в один клик Вам доступна выборка лучших героев соревновательной доты, в удобном, табличном формате, собрана статистика побед, первых 10 убийств, First Roshan и First Tower, тоталы в матчах с героем. Статистика обновляется ежедневно, информацию обновлений указана в нижней части сайта.

Отметим, что статистика тоталов с героем приводится в среднем по матчу, а не по конкретному герою, это обусловлено отсутствуем линии на убийство определенным героем, когда на общий тотал матча ставки принимают все игроки рынка.

Отчёт по мете патча 7.41, также доступны отчёты за последний месяц либо год, статистика героев на последнем 1win Essence II и текущем турнире The Games of the. Вы опционально можете задать минимальное количество матчей с героем, а также фильтровать результаты по возрастанию, получив не только самых сильных героев, но и выделить аутсайдеров мета рейтинга.