Вход
Регистрация
ПОДПИСАТЬСЯ
sale

Мета — Топ герои Dota 2

С героем больше матчей
Герой Матчей Побед Первая кровьFirst Blood 10 убийствПобеда в гонке до 10 убийств Первая БашняРазрушение первой башни Первый РошанУбийство первого Рошана Over 46.5 killsМатчи с тоталом больше 46.5 убийств Over 39.5 minМатчи длительнее 39.5 минут
Natures ProphetNatures Prophet 38 53% 63% 74% 58% 61% 47%
VenomancerVenomancer 13 46% 31% 69% 62% 69% 62%
Treant ProtectorTreant Protector 33 73% 42% 67% 64% 64% 45%
Ember SpiritEmber Spirit 101 61% 51% 66% 54% 57% 48%
SniperSniper 19 53% 47% 63% 95% 50% 26%
BroodmotherBroodmother 8 50% 25% 63% 75% 86% 63%
UnderlordUnderlord 65 52% 45% 62% 46% 56% 43%
Monkey KingMonkey King 45 62% 42% 62% 49% 59% 40%
JuggernautJuggernaut 37 54% 54% 62% 41% 51% 30%
Shadow FiendShadow Fiend 88 57% 42% 60% 56% 56% 41%
Skywrath MageSkywrath Mage 35 43% 51% 60% 40% 57% 63%
MuertaMuerta 59 56% 53% 58% 61% 56% 49%
LunaLuna 12 33% 67% 58% 25% 42% 33%
TinyTiny 111 52% 46% 57% 52% 54% 48%
SlardarSlardar 101 50% 57% 57% 55% 50% 46%
Void SpiritVoid Spirit 65 40% 48% 57% 43% 47% 49%
Shadow ShamanShadow Shaman 63 63% 60% 57% 57% 56% 52%
AbaddonAbaddon 78 49% 54% 56% 47% 46% 49%
SnapfireSnapfire 59 51% 44% 56% 42% 42% 49%
MarciMarci 54 54% 57% 56% 57% 62% 39%
Spirit BreakerSpirit Breaker 39 51% 41% 56% 49% 43% 49%
HuskarHuskar 34 53% 32% 56% 53% 68% 50%
Bounty HunterBounty Hunter 27 52% 48% 56% 52% 37% 48%
HoodwinkHoodwink 111 56% 52% 55% 59% 49% 49%
Dark WillowDark Willow 53 51% 47% 55% 47% 51% 40%
Keeper of the LightKeeper of the Light 33 48% 55% 55% 52% 66% 48%
JakiroJakiro 220 51% 50% 54% 60% 51% 46%
MarsMars 157 48% 45% 54% 48% 51% 45%
TinkerTinker 13 62% 54% 54% 31% 58% 62%
ChenChen 91 56% 62% 53% 54% 54% 44%
ViperViper 91 49% 51% 53% 49% 58% 51%
WeaverWeaver 34 41% 56% 53% 71% 39% 50%
LionLion 30 67% 40% 53% 77% 59% 50%
Faceless VoidFaceless Void 19 74% 42% 53% 63% 58% 42%
WarlockWarlock 154 50% 53% 52% 58% 58% 36%
WindrangerWindranger 95 55% 59% 52% 44% 60% 49%
TidehunterTidehunter 79 48% 44% 52% 44% 56% 43%
BeastmasterBeastmaster 77 48% 51% 52% 40% 55% 40%
TimbersawTimbersaw 75 48% 49% 52% 51% 38% 47%
BaneBane 42 55% 45% 52% 40% 48% 55%
Sand KingSand King 42 55% 57% 52% 45% 57% 52%
MiranaMirana 29 45% 52% 52% 38% 33% 28%
SvenSven 25 40% 60% 52% 32% 36% 52%
Shadow DemonShadow Demon 146 55% 51% 51% 34% 50% 42%
UrsaUrsa 101 49% 40% 51% 45% 58% 53%
Primal BeastPrimal Beast 86 49% 55% 51% 47% 46% 44%
Centaur WarrunnerCentaur Warrunner 137 63% 50% 50% 46% 50% 42%
ClinkzClinkz 42 55% 33% 50% 62% 50% 57%
KunkkaKunkka 20 35% 60% 50% 50% 33% 45%
KezKez 94 48% 62% 49% 55% 51% 37%
PhoenixPhoenix 79 47% 44% 49% 49% 48% 52%
PuckPuck 102 48% 53% 48% 55% 43% 45%
GyrocopterGyrocopter 91 52% 53% 48% 56% 55% 49%
AxeAxe 69 45% 51% 48% 48% 44% 45%
RazorRazor 66 47% 59% 48% 47% 55% 59%
PangolierPangolier 60 50% 55% 48% 60% 47% 50%
Ancient ApparitionAncient Apparition 25 36% 52% 48% 24% 44% 60%
Dark SeerDark Seer 21 48% 52% 48% 52% 52% 52%
RingmasterRingmaster 92 49% 52% 47% 35% 49% 48%
BatriderBatrider 85 48% 49% 47% 49% 46% 48%
DisruptorDisruptor 57 40% 46% 47% 39% 47% 58%
EnigmaEnigma 19 37% 37% 47% 58% 61% 63%
MedusaMedusa 15 60% 47% 47% 20% 50% 33%
TuskTusk 166 46% 52% 46% 54% 52% 36%
BrewmasterBrewmaster 50 52% 38% 46% 54% 44% 48%
LycanLycan 13 62% 54% 46% 62% 54% 23%
LargoLargo 82 56% 59% 45% 50% 51% 50%
DazzleDazzle 22 36% 59% 45% 50% 32% 64%
Earth SpiritEarth Spirit 20 70% 35% 45% 50% 50% 35%
LeshracLeshrac 68 43% 47% 44% 51% 46% 49%
Naga SirenNaga Siren 39 56% 33% 44% 49% 59% 36%
EarthshakerEarthshaker 16 50% 44% 44% 44% 50% 94%
OmniknightOmniknight 9 22% 22% 44% 22% 50% 44%
Dragon KnightDragon Knight 139 44% 51% 43% 55% 50% 42%
SlarkSlark 14 36% 71% 43% 21% 25% 29%
LifestealerLifestealer 7 29% 43% 43% 86% 33% 14%
Templar AssassinTemplar Assassin 60 50% 50% 42% 35% 50% 45%
EnchantressEnchantress 38 45% 55% 42% 66% 53% 39%
Troll WarlordTroll Warlord 31 45% 48% 42% 52% 52% 29%
Storm SpiritStorm Spirit 88 55% 47% 41% 43% 47% 40%
PugnaPugna 66 47% 52% 41% 58% 46% 42%
Queen of PainQueen of Pain 77 35% 51% 39% 45% 39% 52%
ClockwerkClockwerk 74 41% 50% 38% 45% 44% 50%
PudgePudge 21 38% 52% 38% 48% 33% 33%
Phantom AssassinPhantom Assassin 8 38% 88% 38% 38% 38% 38%
BristlebackBristleback 66 48% 42% 35% 67% 58% 39%
DoomDoom 24 38% 38% 33% 50% 42% 46%
Crystal MaidenCrystal Maiden 9 33% 33% 33% 0% 11% 78%
InvokerInvoker 57 63% 47% 32% 39% 39% 49%
Nyx AssassinNyx Assassin 37 46% 49% 32% 38% 49% 38%
UndyingUndying 19 37% 74% 32% 42% 53% 68%
GrimstrokeGrimstroke 13 38% 23% 31% 15% 31% 46%
TerrorbladeTerrorblade 40 35% 50% 30% 63% 25% 65%
TechiesTechies 7 14% 86% 29% 29% 14% 43%
Ogre MagiOgre Magi 8 25% 75% 25% 50% 43% 50%
MorphlingMorphling 23 39% 22% 17% 13% 26% 57%
AlchemistAlchemist 7 57% 29% 14% 29% 0% 71%
LinaLina 7 71% 43% 14% 29% 29% 57%
в отчёт по мете от статдота попадают матчи только лучших команд, тир 1-3 эшелона, причём опционально можно учитывать только матчи между тир 1-2 командами, подробнее о градации команд.

Мета Дота 2 — Таблицы героев от StatDota

Мета – один из инструментов от StatDota на войне с букмекерами, в один клик Вам доступна выборка лучших героев соревновательной доты, в удобном, табличном формате, собрана статистика побед, первых 10 убийств, First Roshan и First Tower, тоталы в матчах с героем. Статистика обновляется ежедневно, информацию обновлений указана в нижней части сайта.

Отметим, что статистика тоталов с героем приводится в среднем по матчу, а не по конкретному герою, это обусловлено отсутствуем линии на убийство определенным героем, когда на общий тотал матча ставки принимают все игроки рынка.

Отчёт по мете патча 7.40, также доступны отчёты за последний месяц либо год, статистика героев на последнем BLAST SLAM VI и текущем турнире DreamLeague S28. Вы опционально можете задать минимальное количество матчей с героем, а также фильтровать результаты по возрастанию, получив не только самых сильных героев, но и выделить аутсайдеров мета рейтинга.