Вход
Регистрация
ПОДПИСАТЬСЯ
sale

Мета — Топ герои Dota 2

С героем больше матчей
Герой Матчей Побед Первая кровьFirst Blood 10 убийствПобеда в гонке до 10 убийств Первая БашняРазрушение первой башни Первый РошанУбийство первого Рошана Over 46.5 killsМатчи с тоталом больше 46.5 убийств Over 39.5 minМатчи длительнее 39.5 минут
Night StalkerNight Stalker 19 58% 74% 74% 68% 56% 42%
BroodmotherBroodmother 15 47% 47% 73% 73% 64% 40%
RazorRazor 18 67% 72% 72% 72% 76% 67%
Natures ProphetNatures Prophet 73 45% 64% 68% 55% 60% 51%
VenomancerVenomancer 18 39% 33% 67% 61% 56% 50%
RikiRiki 6 50% 67% 67% 17% 33% 50%
Lone DruidLone Druid 6 33% 67% 67% 83% 33% 17%
Earth SpiritEarth Spirit 6 67% 33% 67% 67% 67% 50%
KunkkaKunkka 17 47% 59% 65% 53% 47% 53%
Treant ProtectorTreant Protector 17 82% 59% 65% 71% 65% 41%
Spirit BreakerSpirit Breaker 37 54% 41% 62% 46% 47% 51%
Monkey KingMonkey King 52 58% 37% 60% 54% 55% 42%
HoodwinkHoodwink 131 50% 56% 59% 57% 49% 51%
GyrocopterGyrocopter 127 55% 57% 59% 59% 60% 46%
SlardarSlardar 113 53% 55% 59% 57% 56% 45%
PangolierPangolier 110 54% 51% 59% 59% 51% 50%
AbaddonAbaddon 100 52% 55% 59% 50% 47% 49%
Skywrath MageSkywrath Mage 46 50% 50% 59% 48% 63% 61%
Ember SpiritEmber Spirit 84 56% 46% 58% 48% 50% 39%
WindrangerWindranger 57 58% 65% 58% 51% 65% 47%
Dark SeerDark Seer 26 46% 50% 58% 42% 58% 50%
SniperSniper 19 42% 42% 58% 84% 39% 26%
LunaLuna 12 33% 67% 58% 25% 42% 33%
TinyTiny 67 49% 46% 57% 58% 48% 55%
EnigmaEnigma 30 43% 37% 57% 63% 59% 60%
MeepoMeepo 7 43% 57% 57% 57% 43% 29%
HuskarHuskar 39 64% 41% 56% 59% 74% 51%
DazzleDazzle 27 41% 56% 56% 44% 41% 52%
ChenChen 102 58% 60% 55% 55% 55% 43%
Primal BeastPrimal Beast 78 59% 60% 55% 42% 49% 46%
ViperViper 56 52% 46% 55% 41% 63% 52%
Shadow ShamanShadow Shaman 29 69% 62% 55% 48% 59% 55%
Keeper of the LightKeeper of the Light 20 40% 50% 55% 50% 63% 40%
KezKez 67 49% 49% 54% 61% 54% 52%
JuggernautJuggernaut 63 49% 51% 54% 38% 49% 33%
DoomDoom 26 42% 42% 54% 58% 46% 54%
JakiroJakiro 207 50% 50% 53% 57% 49% 51%
WeaverWeaver 36 50% 50% 53% 72% 51% 42%
Faceless VoidFaceless Void 15 60% 27% 53% 47% 53% 47%
SnapfireSnapfire 123 46% 50% 52% 46% 46% 50%
UrsaUrsa 113 52% 47% 52% 39% 61% 50%
BaneBane 67 54% 51% 52% 40% 42% 49%
MarciMarci 44 64% 57% 52% 57% 67% 39%
SvenSven 33 33% 36% 52% 30% 36% 61%
MiranaMirana 23 52% 52% 52% 43% 33% 35%
LycanLycan 23 65% 65% 52% 70% 57% 30%
MarsMars 136 51% 49% 51% 42% 47% 45%
TidehunterTidehunter 83 49% 53% 51% 49% 55% 45%
Shadow FiendShadow Fiend 53 53% 43% 51% 51% 50% 45%
MuertaMuerta 53 57% 55% 51% 55% 54% 51%
DisruptorDisruptor 68 43% 53% 50% 47% 56% 53%
Bounty HunterBounty Hunter 52 60% 54% 50% 54% 46% 48%
Void SpiritVoid Spirit 52 37% 44% 50% 42% 49% 62%
Sand KingSand King 42 50% 52% 50% 38% 40% 48%
LargoLargo 32 47% 59% 50% 50% 50% 56%
LionLion 22 64% 45% 50% 82% 43% 64%
GrimstrokeGrimstroke 16 63% 38% 50% 25% 50% 38%
OmniknightOmniknight 8 38% 13% 50% 38% 43% 38%
Phantom AssassinPhantom Assassin 6 50% 83% 50% 33% 50% 50%
TuskTusk 191 47% 55% 49% 53% 53% 39%
PugnaPugna 93 53% 48% 49% 65% 52% 43%
Centaur WarrunnerCentaur Warrunner 139 58% 50% 48% 49% 48% 47%
TimbersawTimbersaw 92 51% 45% 48% 53% 43% 51%
EnchantressEnchantress 58 41% 53% 48% 64% 52% 55%
ClinkzClinkz 25 60% 40% 48% 68% 48% 64%
Nyx AssassinNyx Assassin 25 56% 28% 48% 48% 56% 52%
Shadow DemonShadow Demon 122 55% 48% 47% 37% 50% 49%
WarlockWarlock 104 46% 48% 47% 49% 57% 40%
Naga SirenNaga Siren 51 59% 41% 47% 47% 59% 37%
SlarkSlark 17 41% 59% 47% 29% 33% 24%
Dragon KnightDragon Knight 140 51% 51% 46% 59% 54% 43%
BatriderBatrider 87 45% 48% 46% 49% 48% 51%
UnderlordUnderlord 54 54% 37% 46% 35% 52% 44%
Dark WillowDark Willow 47 49% 47% 45% 40% 40% 30%
AxeAxe 87 46% 52% 44% 53% 42% 49%
RingmasterRingmaster 73 53% 48% 44% 33% 43% 42%
Ancient ApparitionAncient Apparition 25 36% 36% 44% 24% 40% 56%
LeshracLeshrac 84 48% 50% 43% 50% 49% 49%
Troll WarlordTroll Warlord 54 46% 44% 43% 59% 45% 31%
EarthshakerEarthshaker 21 43% 38% 43% 48% 33% 76%
BrewmasterBrewmaster 38 50% 42% 42% 55% 47% 47%
UndyingUndying 26 38% 62% 42% 50% 65% 62%
Queen of PainQueen of Pain 93 44% 45% 41% 38% 43% 51%
Templar AssassinTemplar Assassin 54 48% 41% 41% 43% 57% 48%
PudgePudge 41 37% 54% 41% 54% 44% 37%
BeastmasterBeastmaster 82 37% 52% 40% 44% 52% 45%
ClockwerkClockwerk 60 47% 48% 40% 45% 49% 50%
BristlebackBristleback 52 44% 40% 40% 60% 64% 40%
PuckPuck 99 46% 57% 39% 49% 39% 46%
InvokerInvoker 48 63% 50% 38% 44% 44% 48%
DawnbreakerDawnbreaker 8 13% 63% 38% 38% 25% 50%
TerrorbladeTerrorblade 57 44% 56% 37% 60% 37% 61%
Storm SpiritStorm Spirit 72 49% 46% 36% 43% 40% 46%
MedusaMedusa 25 52% 48% 36% 12% 33% 44%
PhoenixPhoenix 23 52% 35% 35% 43% 39% 48%
Crystal MaidenCrystal Maiden 9 33% 33% 33% 0% 11% 78%
TinkerTinker 9 33% 56% 33% 11% 38% 78%
LinaLina 6 67% 50% 33% 33% 33% 67%
TechiesTechies 6 33% 83% 33% 67% 33% 67%
MorphlingMorphling 28 43% 25% 21% 18% 32% 46%
AlchemistAlchemist 11 55% 27% 18% 45% 9% 64%
Ogre MagiOgre Magi 6 17% 67% 17% 33% 40% 50%
LifestealerLifestealer 11 18% 36% 0% 45% 0% 27%
в отчёт по мете от статдота попадают матчи только лучших команд, тир 1-3 эшелона, причём опционально можно учитывать только матчи между тир 1-2 командами, подробнее о градации команд.

Мета Дота 2 — Таблицы героев от StatDota

Мета – один из инструментов от StatDota на войне с букмекерами, в один клик Вам доступна выборка лучших героев соревновательной доты, в удобном, табличном формате, собрана статистика побед, первых 10 убийств, First Roshan и First Tower, тоталы в матчах с героем. Статистика обновляется ежедневно, информацию обновлений указана в нижней части сайта.

Отметим, что статистика тоталов с героем приводится в среднем по матчу, а не по конкретному герою, это обусловлено отсутствуем линии на убийство определенным героем, когда на общий тотал матча ставки принимают все игроки рынка.

Отчёт по мете патча 7.40, также доступны отчёты за последний месяц либо год, статистика героев на последнем DreamLeague Divi и текущем турнире BLAST SLAM VI. Вы опционально можете задать минимальное количество матчей с героем, а также фильтровать результаты по возрастанию, получив не только самых сильных героев, но и выделить аутсайдеров мета рейтинга.