Мета героев по Godlike
| Герой | Матчей | B.Godlike: герой, %Количиство матчей, где герой достиг Beyond Godlike, % | B.Godlike: команда, %Количиство матчей, где команда с героем достигла Beyond Godlike, % | B.Godlike: матч, %Количиство матчей с героем, где достигнут Beyond Godlike, % | Ultrakill: герой, %Количиство матчей, где герой сделал Ultrakill, % | Ultrakill: команда, %Количиство матчей, где команда с героем сделала Ultrakill, % | Ultrakill: матч, %Количиство матчей с героем, в которых был Ultrakill, % | Rampage: герой, %Количиство матчей, где герой сделал Rampage, % | Rampage: команда, %Количиство матчей, где команда с героем сделала Rampage, % | Rampage: матч, %Количиство матчей с героем, в которых был Rampage, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11.11%B.Gdlike: 2 | 38.89%B.Gdlike: 7 | 66.67%B.Gdlike: 12 | 5.56%Ultra: 1 | 27.78%Ultra: 5 | 0%Ultra: 5 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | |
| 20 | 0%B.Gdlike: 0 | 45%B.Gdlike: 11 | 65%B.Gdlike: 15 | 0%Ultra: 0 | 5%Ultra: 1 | 5%Ultra: 5 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | 5%Ramp: 1 | |
| 13 | 38.46%B.Gdlike: 5 | 38.46%B.Gdlike: 5 | 61.54%B.Gdlike: 11 | 0%Ultra: 0 | 7.69%Ultra: 1 | 0%Ultra: 2 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | |
| 36 | 11.11%B.Gdlike: 4 | 30.56%B.Gdlike: 12 | 58.33%B.Gdlike: 22 | 5.56%Ultra: 2 | 13.89%Ultra: 5 | 5.56%Ultra: 6 | 0%Ramp: 0 | 5.56%Ramp: 2 | 5.56%Ramp: 2 | |
| 12 | 0%B.Gdlike: 0 | 41.67%B.Gdlike: 5 | 58.33%B.Gdlike: 8 | 0%Ultra: 0 | 8.33%Ultra: 1 | 0%Ultra: 1 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | |
| 42 | 23.81%B.Gdlike: 10 | 40.48%B.Gdlike: 18 | 57.14%B.Gdlike: 26 | 11.91%Ultra: 5 | 14.29%Ultra: 6 | 2.38%Ultra: 11 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | 2.38%Ramp: 1 | |
| 28 | 3.57%B.Gdlike: 1 | 32.14%B.Gdlike: 11 | 57.14%B.Gdlike: 18 | 0%Ultra: 0 | 3.57%Ultra: 1 | 0%Ultra: 3 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | |
| 40 | 0%B.Gdlike: 0 | 32.5%B.Gdlike: 15 | 55%B.Gdlike: 25 | 0%Ultra: 0 | 12.5%Ultra: 6 | 10%Ultra: 8 | 0%Ramp: 0 | 7.5%Ramp: 3 | 10%Ramp: 4 | |
| 24 | 0%B.Gdlike: 0 | 29.17%B.Gdlike: 9 | 54.17%B.Gdlike: 15 | 0%Ultra: 0 | 8.33%Ultra: 3 | 4.17%Ultra: 3 | 0%Ramp: 0 | 4.17%Ramp: 1 | 4.17%Ramp: 1 | |
| 30 | 13.33%B.Gdlike: 4 | 20%B.Gdlike: 6 | 53.33%B.Gdlike: 17 | 10%Ultra: 6 | 10%Ultra: 6 | 10%Ultra: 9 | 3.33%Ramp: 1 | 3.33%Ramp: 1 | 10%Ramp: 3 | |
| 51 | 13.73%B.Gdlike: 7 | 33.33%B.Gdlike: 21 | 52.94%B.Gdlike: 33 | 0%Ultra: 0 | 7.84%Ultra: 4 | 5.88%Ultra: 7 | 0%Ramp: 0 | 1.96%Ramp: 1 | 5.88%Ramp: 3 | |
| 21 | 4.76%B.Gdlike: 1 | 19.05%B.Gdlike: 4 | 52.38%B.Gdlike: 12 | 0%Ultra: 0 | 0%Ultra: 0 | 4.76%Ultra: 2 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | 4.76%Ramp: 1 | |
| 23 | 4.35%B.Gdlike: 1 | 30.44%B.Gdlike: 8 | 52.17%B.Gdlike: 15 | 4.35%Ultra: 1 | 13.04%Ultra: 3 | 0%Ultra: 5 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | |
| 54 | 0%B.Gdlike: 0 | 37.04%B.Gdlike: 21 | 51.85%B.Gdlike: 31 | 0%Ultra: 0 | 12.96%Ultra: 8 | 1.85%Ultra: 10 | 0%Ramp: 0 | 1.85%Ramp: 1 | 1.85%Ramp: 1 | |
| 59 | 5.09%B.Gdlike: 3 | 20.34%B.Gdlike: 13 | 50.85%B.Gdlike: 32 | 0%Ultra: 0 | 5.09%Ultra: 3 | 3.39%Ultra: 6 | 0%Ramp: 0 | 1.7%Ramp: 1 | 3.39%Ramp: 2 | |
| 32 | 18.75%B.Gdlike: 6 | 37.5%B.Gdlike: 14 | 50%B.Gdlike: 21 | 6.25%Ultra: 2 | 9.38%Ultra: 3 | 6.25%Ultra: 5 | 3.13%Ramp: 1 | 3.13%Ramp: 1 | 6.25%Ramp: 2 | |
| 22 | 9.09%B.Gdlike: 2 | 40.91%B.Gdlike: 11 | 50%B.Gdlike: 16 | 0%Ultra: 0 | 4.55%Ultra: 1 | 0%Ultra: 3 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | |
| 52 | 1.92%B.Gdlike: 1 | 21.15%B.Gdlike: 12 | 50%B.Gdlike: 30 | 0%Ultra: 0 | 7.69%Ultra: 5 | 3.85%Ultra: 6 | 0%Ramp: 0 | 3.85%Ramp: 2 | 3.85%Ramp: 2 | |
| 30 | 0%B.Gdlike: 0 | 16.67%B.Gdlike: 5 | 50%B.Gdlike: 16 | 0%Ultra: 0 | 6.67%Ultra: 4 | 6.67%Ultra: 8 | 0%Ramp: 0 | 3.33%Ramp: 1 | 6.67%Ramp: 2 | |
| 12 | 0%B.Gdlike: 0 | 8.33%B.Gdlike: 2 | 50%B.Gdlike: 7 | 0%Ultra: 0 | 0%Ultra: 0 | 8.33%Ultra: 3 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | 8.33%Ramp: 1 | |
| 21 | 9.52%B.Gdlike: 2 | 14.29%B.Gdlike: 3 | 47.62%B.Gdlike: 11 | 0%Ultra: 0 | 0%Ultra: 0 | 4.76%Ultra: 6 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | 4.76%Ramp: 1 | |
| 61 | 0%B.Gdlike: 0 | 19.67%B.Gdlike: 14 | 47.54%B.Gdlike: 36 | 0%Ultra: 0 | 6.56%Ultra: 6 | 4.92%Ultra: 9 | 0%Ramp: 0 | 1.64%Ramp: 1 | 4.92%Ramp: 3 | |
| 19 | 0%B.Gdlike: 0 | 26.32%B.Gdlike: 5 | 47.37%B.Gdlike: 10 | 5.26%Ultra: 1 | 10.53%Ultra: 2 | 5.26%Ultra: 3 | 0%Ramp: 0 | 5.26%Ramp: 1 | 5.26%Ramp: 1 | |
| 17 | 17.65%B.Gdlike: 3 | 17.65%B.Gdlike: 3 | 47.06%B.Gdlike: 8 | 0%Ultra: 0 | 5.88%Ultra: 1 | 0%Ultra: 2 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | |
| 47 | 6.38%B.Gdlike: 3 | 17.02%B.Gdlike: 8 | 46.81%B.Gdlike: 24 | 0%Ultra: 0 | 2.13%Ultra: 1 | 4.26%Ultra: 9 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | 4.26%Ramp: 2 | |
| 48 | 6.25%B.Gdlike: 3 | 20.83%B.Gdlike: 11 | 45.83%B.Gdlike: 24 | 2.08%Ultra: 1 | 10.42%Ultra: 5 | 2.08%Ultra: 7 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | 2.08%Ramp: 1 | |
| 59 | 11.86%B.Gdlike: 7 | 27.12%B.Gdlike: 18 | 45.76%B.Gdlike: 31 | 3.39%Ultra: 2 | 3.39%Ultra: 2 | 1.7%Ultra: 5 | 1.7%Ramp: 1 | 1.7%Ramp: 1 | 1.7%Ramp: 1 | |
| 33 | 12.12%B.Gdlike: 4 | 27.27%B.Gdlike: 10 | 45.46%B.Gdlike: 22 | 0%Ultra: 0 | 9.09%Ultra: 3 | 6.06%Ultra: 6 | 0%Ramp: 0 | 6.06%Ramp: 2 | 6.06%Ramp: 2 | |
| 55 | 0%B.Gdlike: 0 | 21.82%B.Gdlike: 12 | 45.46%B.Gdlike: 25 | 1.82%Ultra: 1 | 9.09%Ultra: 5 | 5.46%Ultra: 10 | 0%Ramp: 0 | 1.82%Ramp: 1 | 5.46%Ramp: 3 | |
| 11 | 0%B.Gdlike: 0 | 27.27%B.Gdlike: 3 | 45.46%B.Gdlike: 5 | 0%Ultra: 0 | 18.18%Ultra: 2 | 0%Ultra: 3 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | |
| 106 | 0%B.Gdlike: 0 | 22.64%B.Gdlike: 29 | 44.34%B.Gdlike: 54 | 0%Ultra: 0 | 7.55%Ultra: 8 | 6.6%Ultra: 19 | 0%Ramp: 0 | 2.83%Ramp: 3 | 6.6%Ramp: 7 | |
| 88 | 0%B.Gdlike: 0 | 15.91%B.Gdlike: 16 | 44.32%B.Gdlike: 44 | 0%Ultra: 0 | 3.41%Ultra: 3 | 3.41%Ultra: 13 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | 3.41%Ramp: 3 | |
| 52 | 11.54%B.Gdlike: 6 | 13.46%B.Gdlike: 11 | 44.23%B.Gdlike: 29 | 3.85%Ultra: 2 | 7.69%Ultra: 4 | 3.85%Ultra: 7 | 1.92%Ramp: 1 | 1.92%Ramp: 1 | 3.85%Ramp: 2 | |
| 59 | 1.7%B.Gdlike: 1 | 27.12%B.Gdlike: 17 | 44.07%B.Gdlike: 28 | 0%Ultra: 0 | 16.95%Ultra: 11 | 6.78%Ultra: 11 | 0%Ramp: 0 | 6.78%Ramp: 4 | 6.78%Ramp: 4 | |
| 63 | 0%B.Gdlike: 0 | 19.05%B.Gdlike: 12 | 42.86%B.Gdlike: 28 | 1.59%Ultra: 1 | 9.52%Ultra: 6 | 1.59%Ultra: 12 | 0%Ramp: 0 | 1.59%Ramp: 1 | 1.59%Ramp: 1 | |
| 93 | 2.15%B.Gdlike: 2 | 23.66%B.Gdlike: 23 | 41.94%B.Gdlike: 44 | 2.15%Ultra: 2 | 9.68%Ultra: 13 | 5.38%Ultra: 22 | 0%Ramp: 0 | 3.23%Ramp: 3 | 5.38%Ramp: 5 | |
| 41 | 12.2%B.Gdlike: 5 | 21.95%B.Gdlike: 12 | 41.46%B.Gdlike: 21 | 2.44%Ultra: 1 | 4.88%Ultra: 2 | 2.44%Ultra: 5 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | 2.44%Ramp: 1 | |
| 70 | 4.29%B.Gdlike: 3 | 25.71%B.Gdlike: 21 | 41.43%B.Gdlike: 33 | 0%Ultra: 0 | 7.14%Ultra: 5 | 2.86%Ultra: 9 | 0%Ramp: 0 | 2.86%Ramp: 2 | 2.86%Ramp: 2 | |
| 29 | 0%B.Gdlike: 0 | 27.59%B.Gdlike: 9 | 41.38%B.Gdlike: 15 | 0%Ultra: 0 | 6.9%Ultra: 2 | 0%Ultra: 3 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | |
| 63 | 0%B.Gdlike: 0 | 19.05%B.Gdlike: 15 | 41.27%B.Gdlike: 32 | 0%Ultra: 0 | 6.35%Ultra: 6 | 3.18%Ultra: 11 | 0%Ramp: 0 | 1.59%Ramp: 1 | 3.18%Ramp: 2 | |
| 69 | 11.59%B.Gdlike: 8 | 20.29%B.Gdlike: 15 | 40.58%B.Gdlike: 29 | 0%Ultra: 0 | 4.35%Ultra: 3 | 4.35%Ultra: 7 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | 4.35%Ramp: 3 | |
| 52 | 0%B.Gdlike: 0 | 23.08%B.Gdlike: 13 | 40.39%B.Gdlike: 24 | 0%Ultra: 0 | 1.92%Ultra: 1 | 5.77%Ultra: 4 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | 5.77%Ramp: 3 | |
| 25 | 12%B.Gdlike: 3 | 24%B.Gdlike: 7 | 40%B.Gdlike: 11 | 4%Ultra: 1 | 4%Ultra: 2 | 4%Ultra: 3 | 4%Ramp: 1 | 4%Ramp: 1 | 4%Ramp: 1 | |
| 33 | 6.06%B.Gdlike: 2 | 21.21%B.Gdlike: 8 | 39.39%B.Gdlike: 14 | 0%Ultra: 0 | 9.09%Ultra: 4 | 12.12%Ultra: 9 | 0%Ramp: 0 | 9.09%Ramp: 3 | 12.12%Ramp: 4 | |
| 13 | 15.39%B.Gdlike: 2 | 23.08%B.Gdlike: 3 | 38.46%B.Gdlike: 5 | 0%Ultra: 0 | 0%Ultra: 0 | 0%Ultra: 1 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | |
| 16 | 6.25%B.Gdlike: 1 | 12.5%B.Gdlike: 2 | 37.5%B.Gdlike: 6 | 0%Ultra: 0 | 0%Ultra: 0 | 0%Ultra: 0 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | |
| 22 | 0%B.Gdlike: 0 | 22.73%B.Gdlike: 5 | 36.36%B.Gdlike: 8 | 0%Ultra: 0 | 9.09%Ultra: 2 | 9.09%Ultra: 4 | 0%Ramp: 0 | 4.55%Ramp: 1 | 9.09%Ramp: 2 | |
| 11 | 0%B.Gdlike: 0 | 18.18%B.Gdlike: 2 | 36.36%B.Gdlike: 5 | 0%Ultra: 0 | 0%Ultra: 0 | 0%Ultra: 1 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | |
| 42 | 0%B.Gdlike: 0 | 9.52%B.Gdlike: 5 | 35.71%B.Gdlike: 18 | 0%Ultra: 0 | 2.38%Ultra: 1 | 2.38%Ultra: 5 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | 2.38%Ramp: 1 | |
| 14 | 0%B.Gdlike: 0 | 0%B.Gdlike: 0 | 35.71%B.Gdlike: 6 | 0%Ultra: 0 | 0%Ultra: 0 | 0%Ultra: 1 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | |
| 31 | 6.45%B.Gdlike: 2 | 9.68%B.Gdlike: 3 | 35.48%B.Gdlike: 11 | 6.45%Ultra: 2 | 6.45%Ultra: 2 | 6.45%Ultra: 4 | 6.45%Ramp: 2 | 6.45%Ramp: 2 | 6.45%Ramp: 2 | |
| 49 | 0%B.Gdlike: 0 | 18.37%B.Gdlike: 9 | 34.69%B.Gdlike: 18 | 0%Ultra: 0 | 8.16%Ultra: 4 | 0%Ultra: 7 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | |
| 29 | 0%B.Gdlike: 0 | 17.24%B.Gdlike: 5 | 34.48%B.Gdlike: 10 | 3.45%Ultra: 1 | 6.9%Ultra: 2 | 6.9%Ultra: 5 | 3.45%Ramp: 1 | 3.45%Ramp: 1 | 6.9%Ramp: 2 | |
| 21 | 0%B.Gdlike: 0 | 14.29%B.Gdlike: 3 | 28.57%B.Gdlike: 6 | 0%Ultra: 0 | 0%Ultra: 0 | 4.76%Ultra: 3 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | 4.76%Ramp: 1 | |
| 22 | 0%B.Gdlike: 0 | 18.18%B.Gdlike: 5 | 27.27%B.Gdlike: 7 | 0%Ultra: 0 | 0%Ultra: 0 | 0%Ultra: 2 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | |
| 39 | 12.82%B.Gdlike: 5 | 12.82%B.Gdlike: 6 | 25.64%B.Gdlike: 13 | 2.56%Ultra: 1 | 2.56%Ultra: 1 | 2.56%Ultra: 4 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | 2.56%Ramp: 1 | |
| 12 | 8.33%B.Gdlike: 1 | 16.67%B.Gdlike: 2 | 25%B.Gdlike: 3 | 16.67%Ultra: 2 | 25%Ultra: 3 | 0%Ultra: 3 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | |
| 17 | 5.88%B.Gdlike: 1 | 5.88%B.Gdlike: 2 | 23.53%B.Gdlike: 6 | 0%Ultra: 0 | 5.88%Ultra: 1 | 0%Ultra: 1 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | |
| 11 | 0%B.Gdlike: 0 | 9.09%B.Gdlike: 1 | 18.18%B.Gdlike: 2 | 0%Ultra: 0 | 0%Ultra: 0 | 9.09%Ultra: 2 | 0%Ramp: 0 | 0%Ramp: 0 | 9.09%Ramp: 1 |
Мета Godlike — Таблицы героев от StatDota
Мета – один из инструментов от StatDota на войне с букмекерами, в один клик Вам доступна выборка лучших героев соревновательной доты, в удобном, табличном формате, собрана статистика побед, первых 10 убийств, First Roshan и First Tower, тоталы в матчах с героем. Статистика обновляется ежедневно, информацию обновлений указана в нижней части сайта.
Отметим, что статистика тоталов с героем приводится в среднем по матчу, а не по конкретному герою, это обусловлено отсутствуем линии на убийство определенным героем, когда на общий тотал матча ставки принимают все игроки рынка.
Отчёт по мете патча 7.41, также доступны отчёты за последний месяц либо год, статистика героев на последнем 1win Essence II и текущем турнире The Games of the. Вы опционально можете задать минимальное количество матчей с героем, а также фильтровать результаты по возрастанию, получив не только самых сильных героев, но и выделить аутсайдеров мета рейтинга.