Мета героев по позициям
Герой | Матчей | Побед | Первая кровьFirst Blood | 10 убийствПобеда в гонке до 10 убийств | Первая БашняРазрушение первой башни | Первый РошанУбийство первого Рошана | Over 47.5 killsМатчи с тоталом больше 47.5 убийств | Over 38.5 minМатчи длительнее 38.5 минут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oracle | 8 | 50% | 50% | 88% | 38% | 50% | 50% | |
Leshrac | 6 | 83% | 100% | 83% | 83% | 67% | 67% | |
Ringmaster | 9 | 67% | 33% | 78% | 44% | 56% | 56% | |
Sand King | 8 | 63% | 50% | 75% | 63% | 63% | 63% | |
Monkey King | 29 | 48% | 69% | 72% | 59% | 54% | 59% | |
Dazzle | 10 | 30% | 70% | 70% | 70% | 40% | 40% | |
Tusk | 10 | 50% | 80% | 70% | 50% | 30% | 60% | |
Night Stalker | 25 | 52% | 64% | 68% | 36% | 42% | 60% | |
Broodmother | 9 | 56% | 33% | 67% | 78% | 78% | 33% | |
Tidehunter | 6 | 83% | 67% | 67% | 67% | 83% | 67% | |
Undying | 6 | 67% | 50% | 67% | 83% | 50% | 50% | |
Naga Siren | 6 | 50% | 17% | 67% | 67% | 67% | 83% | |
Mars | 52 | 42% | 40% | 65% | 46% | 49% | 56% | |
Earthshaker | 8 | 25% | 88% | 63% | 75% | 50% | 75% | |
Ringmaster | 8 | 50% | 63% | 63% | 25% | 38% | 75% | |
Pangolier | 63 | 52% | 57% | 62% | 59% | 56% | 68% | |
Natures Prophet | 13 | 54% | 62% | 62% | 85% | 46% | 62% | |
Lycan | 13 | 46% | 54% | 62% | 46% | 77% | 77% | |
Techies | 13 | 54% | 54% | 62% | 54% | 58% | 69% | |
Gyrocopter | 65 | 63% | 49% | 60% | 55% | 59% | 63% | |
Clockwerk | 55 | 47% | 53% | 60% | 62% | 55% | 60% | |
Slardar | 10 | 40% | 30% | 60% | 70% | 33% | 30% | |
Dazzle | 10 | 50% | 40% | 60% | 60% | 50% | 80% | |
Dawnbreaker | 10 | 60% | 40% | 60% | 30% | 70% | 70% | |
Monkey King | 51 | 63% | 55% | 59% | 63% | 61% | 39% | |
Jakiro | 116 | 54% | 54% | 58% | 57% | 56% | 52% | |
Phantom Assassin | 96 | 58% | 56% | 58% | 49% | 51% | 50% | |
Bounty Hunter | 65 | 52% | 49% | 58% | 58% | 56% | 52% | |
Hoodwink | 26 | 42% | 38% | 58% | 46% | 69% | 54% | |
Natures Prophet | 24 | 63% | 58% | 58% | 71% | 48% | 54% | |
Ogre Magi | 19 | 42% | 47% | 58% | 53% | 44% | 42% | |
Bristleback | 19 | 53% | 42% | 58% | 58% | 65% | 53% | |
Muerta | 111 | 55% | 49% | 57% | 48% | 54% | 60% | |
Dawnbreaker | 44 | 57% | 59% | 57% | 52% | 41% | 64% | |
Timbersaw | 14 | 43% | 57% | 57% | 29% | 43% | 50% | |
Muerta | 14 | 57% | 57% | 57% | 64% | 50% | 86% | |
Drow Ranger | 7 | 43% | 43% | 57% | 43% | 43% | 71% | |
Morphling | 7 | 57% | 71% | 57% | 43% | 71% | 29% | |
Doom | 50 | 52% | 50% | 56% | 64% | 43% | 60% | |
Enchantress | 41 | 46% | 56% | 56% | 80% | 39% | 59% | |
Ursa | 39 | 56% | 49% | 56% | 49% | 67% | 38% | |
Chen | 27 | 59% | 48% | 56% | 59% | 70% | 30% | |
Zeus | 25 | 24% | 44% | 56% | 24% | 25% | 52% | |
Magnus | 16 | 88% | 44% | 56% | 56% | 67% | 56% | |
Zeus | 9 | 44% | 44% | 56% | 44% | 22% | 44% | |
Viper | 9 | 56% | 78% | 56% | 78% | 67% | 89% | |
Natures Prophet | 9 | 67% | 33% | 56% | 56% | 78% | 44% | |
Tiny | 60 | 62% | 57% | 55% | 50% | 55% | 53% | |
Tusk | 49 | 49% | 80% | 55% | 53% | 52% | 35% | |
Earthshaker | 47 | 66% | 45% | 55% | 47% | 58% | 60% | |
Dragon Knight | 38 | 55% | 45% | 55% | 74% | 63% | 55% | |
Magnus | 33 | 36% | 58% | 55% | 52% | 50% | 45% | |
Clockwerk | 29 | 52% | 66% | 55% | 48% | 54% | 41% | |
Night Stalker | 22 | 55% | 55% | 55% | 41% | 48% | 55% | |
Bloodseeker | 20 | 45% | 45% | 55% | 25% | 42% | 70% | |
Winter Wyvern | 11 | 64% | 45% | 55% | 64% | 70% | 36% | |
Marci | 11 | 45% | 82% | 55% | 55% | 45% | 45% | |
Batrider | 70 | 50% | 51% | 54% | 60% | 44% | 49% | |
Enigma | 28 | 61% | 50% | 54% | 61% | 64% | 43% | |
Abaddon | 51 | 47% | 51% | 53% | 71% | 50% | 45% | |
Lifestealer | 47 | 55% | 51% | 53% | 47% | 47% | 60% | |
Warlock | 65 | 57% | 60% | 52% | 55% | 57% | 38% | |
Ember Spirit | 62 | 53% | 55% | 52% | 60% | 49% | 60% | |
Weaver | 27 | 56% | 52% | 52% | 48% | 42% | 67% | |
Huskar | 21 | 57% | 43% | 52% | 38% | 76% | 43% | |
Centaur Warrunner | 34 | 50% | 38% | 50% | 44% | 44% | 71% | |
Nyx Assassin | 30 | 70% | 30% | 50% | 43% | 52% | 47% | |
Naga Siren | 14 | 50% | 50% | 50% | 71% | 43% | 36% | |
Troll Warlord | 12 | 50% | 58% | 50% | 42% | 55% | 17% | |
Dazzle | 8 | 63% | 63% | 50% | 75% | 63% | 63% | |
Visage | 8 | 25% | 88% | 50% | 38% | 25% | 38% | |
Broodmother | 6 | 67% | 50% | 50% | 67% | 40% | 17% | |
Sniper | 49 | 41% | 51% | 49% | 55% | 51% | 55% | |
Phoenix | 81 | 57% | 46% | 48% | 37% | 63% | 58% | |
Elder Titan | 31 | 48% | 55% | 48% | 35% | 47% | 65% | |
Leshrac | 25 | 48% | 56% | 48% | 56% | 38% | 32% | |
Beastmaster | 86 | 50% | 45% | 47% | 41% | 60% | 50% | |
Bristleback | 77 | 48% | 56% | 47% | 52% | 64% | 55% | |
Shadow Shaman | 36 | 39% | 56% | 47% | 50% | 53% | 56% | |
Sand King | 32 | 63% | 47% | 47% | 34% | 39% | 63% | |
Riki | 30 | 63% | 60% | 47% | 43% | 64% | 53% | |
Windranger | 15 | 40% | 20% | 47% | 33% | 43% | 73% | |
Keeper of the Light | 15 | 53% | 47% | 47% | 47% | 53% | 33% | |
Storm Spirit | 68 | 35% | 40% | 46% | 35% | 41% | 53% | |
Pugna | 41 | 54% | 44% | 46% | 71% | 51% | 63% | |
Tinker | 13 | 46% | 38% | 46% | 46% | 62% | 69% | |
Crystal Maiden | 51 | 35% | 47% | 45% | 39% | 43% | 55% | |
Terrorblade | 33 | 58% | 64% | 45% | 52% | 53% | 52% | |
Alchemist | 31 | 48% | 55% | 45% | 39% | 57% | 58% | |
Marci | 22 | 41% | 68% | 45% | 64% | 48% | 50% | |
Invoker | 57 | 54% | 46% | 44% | 40% | 52% | 53% | |
Tidehunter | 45 | 51% | 49% | 44% | 51% | 48% | 53% | |
Silencer | 43 | 49% | 40% | 44% | 47% | 33% | 44% | |
Tiny | 39 | 44% | 31% | 44% | 49% | 33% | 67% | |
Primal Beast | 32 | 50% | 50% | 44% | 50% | 19% | 63% | |
Lion | 27 | 44% | 33% | 44% | 44% | 48% | 56% | |
Shadow Demon | 27 | 48% | 44% | 44% | 48% | 41% | 70% | |
Abaddon | 18 | 39% | 39% | 44% | 61% | 59% | 56% | |
Magnus | 40 | 58% | 43% | 43% | 33% | 54% | 58% | |
Queen of Pain | 35 | 40% | 57% | 43% | 43% | 47% | 40% | |
Templar Assassin | 28 | 43% | 36% | 43% | 46% | 48% | 46% | |
Earth Spirit | 28 | 32% | 54% | 43% | 43% | 39% | 64% | |
Beastmaster | 7 | 71% | 57% | 43% | 43% | 71% | 43% | |
Lich | 59 | 56% | 46% | 42% | 41% | 49% | 58% | |
Dark Seer | 50 | 62% | 50% | 42% | 44% | 48% | 44% | |
Lycan | 31 | 58% | 32% | 42% | 52% | 73% | 39% | |
Rubick | 12 | 42% | 50% | 42% | 58% | 50% | 50% | |
Phoenix | 12 | 42% | 58% | 42% | 58% | 50% | 42% | |
Mirana | 17 | 59% | 59% | 41% | 59% | 59% | 65% | |
Terrorblade | 47 | 45% | 55% | 40% | 57% | 47% | 49% | |
Morphling | 41 | 46% | 39% | 39% | 32% | 49% | 54% | |
Dark Willow | 28 | 32% | 46% | 39% | 54% | 35% | 54% | |
Puck | 60 | 37% | 45% | 38% | 32% | 28% | 47% | |
Io | 16 | 38% | 50% | 38% | 56% | 31% | 38% | |
Razor | 13 | 38% | 31% | 38% | 62% | 31% | 54% | |
Primal Beast | 13 | 46% | 31% | 38% | 38% | 33% | 54% | |
Earthshaker | 8 | 25% | 38% | 38% | 50% | 38% | 50% | |
Viper | 8 | 50% | 88% | 38% | 75% | 38% | 38% | |
Lina | 45 | 36% | 38% | 36% | 38% | 33% | 69% | |
Dragon Knight | 45 | 44% | 49% | 36% | 58% | 41% | 64% | |
Spectre | 14 | 50% | 57% | 36% | 36% | 36% | 71% | |
Spirit Breaker | 11 | 55% | 36% | 36% | 18% | 40% | 55% | |
Disruptor | 11 | 55% | 36% | 36% | 36% | 40% | 82% | |
Grimstroke | 11 | 64% | 55% | 36% | 18% | 55% | 73% | |
Sven | 23 | 39% | 48% | 35% | 35% | 30% | 52% | |
Pangolier | 21 | 14% | 38% | 33% | 52% | 33% | 48% | |
Shadow Shaman | 9 | 33% | 56% | 33% | 33% | 50% | 33% | |
Batrider | 9 | 44% | 33% | 33% | 44% | 50% | 56% | |
Ancient Apparition | 9 | 56% | 78% | 33% | 33% | 44% | 89% | |
Brewmaster | 9 | 44% | 56% | 33% | 33% | 33% | 56% | |
Slark | 25 | 40% | 40% | 32% | 52% | 29% | 40% | |
Ancient Apparition | 22 | 50% | 32% | 32% | 36% | 41% | 68% | |
Razor | 7 | 57% | 29% | 29% | 29% | 43% | 71% | |
Shadow Demon | 11 | 18% | 64% | 27% | 27% | 18% | 55% | |
Mirana | 12 | 25% | 50% | 25% | 33% | 50% | 42% | |
Medusa | 12 | 58% | 42% | 25% | 42% | 45% | 58% | |
Faceless Void | 8 | 88% | 25% | 25% | 75% | 63% | 63% | |
Outworld Destroyer | 8 | 63% | 50% | 25% | 25% | 63% | 75% | |
Tiny | 12 | 42% | 42% | 17% | 42% | 25% | 50% | |
Snapfire | 7 | 43% | 43% | 0% | 43% | 29% | 57% |
Мета позиций — Таблицы героев от StatDota
Мета – один из инструментов от StatDota на войне с букмекерами, в один клик Вам доступна выборка лучших героев соревновательной доты, в удобном, табличном формате, собрана статистика побед, первых 10 убийств, First Roshan и First Tower, тоталы в матчах с героем. Статистика обновляется ежедневно, информацию обновлений указана в нижней части сайта.
Отметим, что статистика тоталов с героем приводится в среднем по матчу, а не по конкретному герою, это обусловлено отсутствуем линии на убийство определенным героем, когда на общий тотал матча ставки принимают все игроки рынка.
Отчёт по мете патча 7.38, также доступны отчёты за последний месяц либо год, статистика героев на последнем PGL Wallachia 20 и текущем турнире FISSURE Universe. Вы опционально можете задать минимальное количество матчей с героем, а также фильтровать результаты по возрастанию, получив не только самых сильных героев, но и выделить аутсайдеров мета рейтинга.