Мета героев по позициям
| Герой | Матчей | Побед | Первая кровьFirst Blood | 10 убийствПобеда в гонке до 10 убийств | Первая БашняРазрушение первой башни | Первый РошанУбийство первого Рошана | Over 47.5 killsМатчи с тоталом больше 47.5 убийств | Over 40.5 minМатчи длительнее 40.5 минут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marci | 9 | 78% | 56% | 89% | 78% | 89% | 33% | |
| Broodmother | 8 | 75% | 38% | 88% | 75% | 75% | 25% | |
| Monkey King | 7 | 43% | 71% | 86% | 29% | 57% | 43% | |
| Natures Prophet | 6 | 67% | 33% | 83% | 67% | 50% | 50% | |
| Monkey King | 26 | 62% | 62% | 81% | 65% | 58% | 38% | |
| Phoenix | 9 | 44% | 67% | 78% | 78% | 78% | 33% | |
| Oracle | 13 | 69% | 46% | 77% | 62% | 62% | 31% | |
| Faceless Void | 8 | 88% | 13% | 75% | 63% | 63% | 75% | |
| Batrider | 7 | 57% | 71% | 71% | 29% | 71% | 43% | |
| Kez | 10 | 50% | 50% | 70% | 80% | 50% | 30% | |
| Slardar | 29 | 48% | 69% | 69% | 72% | 59% | 48% | |
| Kunkka | 15 | 47% | 80% | 67% | 60% | 50% | 40% | |
| Treant Protector | 50 | 72% | 58% | 66% | 58% | 66% | 46% | |
| Ember Spirit | 109 | 52% | 56% | 64% | 50% | 53% | 49% | |
| Shadow Fiend | 14 | 43% | 50% | 64% | 50% | 62% | 43% | |
| Sand King | 30 | 70% | 53% | 63% | 67% | 67% | 53% | |
| Slark | 8 | 38% | 63% | 63% | 13% | 29% | 38% | |
| Underlord | 78 | 55% | 49% | 62% | 55% | 55% | 41% | |
| Beastmaster | 36 | 58% | 61% | 61% | 50% | 67% | 47% | |
| Pangolier | 18 | 50% | 72% | 61% | 72% | 72% | 39% | |
| Jakiro | 179 | 53% | 48% | 60% | 62% | 51% | 48% | |
| Medusa | 15 | 53% | 53% | 60% | 13% | 50% | 20% | |
| Dark Seer | 22 | 55% | 27% | 59% | 59% | 55% | 68% | |
| Marci | 36 | 44% | 42% | 58% | 44% | 56% | 42% | |
| Ringmaster | 33 | 52% | 58% | 58% | 21% | 55% | 52% | |
| Razor | 24 | 58% | 58% | 58% | 58% | 75% | 58% | |
| Sniper | 19 | 42% | 47% | 58% | 84% | 39% | 42% | |
| Lifestealer | 12 | 58% | 33% | 58% | 75% | 55% | 33% | |
| Treant Protector | 14 | 50% | 43% | 57% | 71% | 50% | 43% | |
| Juggernaut | 7 | 43% | 71% | 57% | 29% | 29% | 57% | |
| Kunkka | 7 | 29% | 57% | 57% | 57% | 67% | 29% | |
| Timbersaw | 7 | 29% | 43% | 57% | 14% | 17% | 0% | |
| Hoodwink | 91 | 62% | 53% | 56% | 64% | 52% | 49% | |
| Void Spirit | 91 | 52% | 45% | 56% | 45% | 56% | 42% | |
| Tiny | 64 | 58% | 55% | 56% | 56% | 56% | 38% | |
| Keeper of the Light | 43 | 47% | 56% | 56% | 53% | 62% | 49% | |
| Razor | 36 | 33% | 58% | 56% | 56% | 50% | 44% | |
| Ursa | 78 | 46% | 46% | 55% | 56% | 69% | 44% | |
| Slardar | 60 | 50% | 58% | 55% | 47% | 45% | 50% | |
| Faceless Void | 20 | 60% | 35% | 55% | 65% | 55% | 50% | |
| Grimstroke | 11 | 55% | 36% | 55% | 45% | 45% | 55% | |
| Tusk | 114 | 50% | 52% | 54% | 51% | 52% | 32% | |
| Shadow Demon | 106 | 53% | 57% | 54% | 41% | 51% | 44% | |
| Muerta | 39 | 59% | 62% | 54% | 59% | 56% | 41% | |
| Rubick | 13 | 54% | 31% | 54% | 38% | 38% | 38% | |
| Skywrath Mage | 13 | 54% | 46% | 54% | 69% | 62% | 31% | |
| Tiny | 92 | 47% | 40% | 53% | 55% | 55% | 53% | |
| Windranger | 81 | 59% | 59% | 53% | 48% | 57% | 51% | |
| Dark Willow | 58 | 48% | 45% | 53% | 47% | 48% | 47% | |
| Primal Beast | 38 | 45% | 47% | 53% | 50% | 41% | 50% | |
| Weaver | 32 | 56% | 50% | 53% | 53% | 39% | 56% | |
| Viper | 15 | 40% | 53% | 53% | 47% | 53% | 40% | |
| Bristleback | 15 | 47% | 47% | 53% | 67% | 62% | 40% | |
| Mars | 148 | 49% | 42% | 52% | 47% | 48% | 43% | |
| Largo | 82 | 66% | 59% | 52% | 48% | 52% | 48% | |
| Tidehunter | 77 | 55% | 52% | 52% | 45% | 54% | 42% | |
| Chen | 65 | 51% | 62% | 52% | 55% | 51% | 46% | |
| Huskar | 21 | 38% | 33% | 52% | 52% | 71% | 29% | |
| Warlock | 174 | 50% | 53% | 51% | 58% | 56% | 37% | |
| Shadow Shaman | 123 | 54% | 61% | 51% | 46% | 51% | 48% | |
| Shadow Fiend | 94 | 55% | 44% | 51% | 51% | 49% | 47% | |
| Clinkz | 52 | 52% | 35% | 50% | 60% | 52% | 54% | |
| Dazzle | 26 | 46% | 54% | 50% | 50% | 35% | 54% | |
| Jakiro | 24 | 58% | 54% | 50% | 67% | 70% | 42% | |
| Ancient Apparition | 24 | 29% | 58% | 50% | 38% | 46% | 58% | |
| Bane | 16 | 56% | 56% | 50% | 56% | 75% | 56% | |
| Tinker | 16 | 63% | 50% | 50% | 19% | 50% | 69% | |
| Hoodwink | 12 | 67% | 33% | 50% | 25% | 33% | 42% | |
| Snapfire | 10 | 50% | 50% | 50% | 40% | 50% | 70% | |
| Omniknight | 8 | 25% | 25% | 50% | 25% | 57% | 50% | |
| Marci | 8 | 25% | 63% | 50% | 50% | 29% | 38% | |
| Phoenix | 111 | 53% | 45% | 49% | 47% | 50% | 49% | |
| Brewmaster | 69 | 49% | 45% | 49% | 57% | 45% | 54% | |
| Templar Assassin | 59 | 61% | 42% | 49% | 42% | 47% | 46% | |
| Timbersaw | 59 | 46% | 47% | 49% | 49% | 41% | 54% | |
| Ringmaster | 35 | 51% | 54% | 49% | 43% | 48% | 57% | |
| Puck | 111 | 55% | 45% | 48% | 55% | 51% | 43% | |
| Storm Spirit | 97 | 59% | 48% | 48% | 47% | 46% | 41% | |
| Centaur Warrunner | 88 | 52% | 51% | 48% | 45% | 51% | 36% | |
| Viper | 63 | 49% | 49% | 48% | 49% | 57% | 51% | |
| Disruptor | 40 | 45% | 40% | 48% | 38% | 45% | 58% | |
| Sven | 31 | 39% | 68% | 48% | 29% | 35% | 48% | |
| Doom | 29 | 59% | 55% | 48% | 52% | 59% | 48% | |
| Mirana | 27 | 37% | 37% | 48% | 26% | 23% | 22% | |
| Beastmaster | 59 | 44% | 42% | 47% | 32% | 44% | 37% | |
| Leshrac | 38 | 50% | 53% | 47% | 58% | 43% | 37% | |
| Batrider | 65 | 51% | 54% | 46% | 42% | 54% | 43% | |
| Tusk | 39 | 41% | 69% | 46% | 36% | 49% | 46% | |
| Shadow Shaman | 13 | 46% | 46% | 46% | 46% | 54% | 38% | |
| Shadow Demon | 31 | 55% | 45% | 45% | 32% | 53% | 42% | |
| Spirit Breaker | 22 | 55% | 45% | 45% | 64% | 43% | 55% | |
| Primal Beast | 22 | 45% | 41% | 45% | 41% | 41% | 41% | |
| Undying | 11 | 45% | 73% | 45% | 36% | 55% | 73% | |
| Kez | 90 | 44% | 60% | 44% | 52% | 47% | 41% | |
| Abaddon | 36 | 44% | 44% | 44% | 47% | 44% | 44% | |
| Razor | 34 | 47% | 53% | 44% | 53% | 48% | 50% | |
| Windranger | 18 | 44% | 56% | 44% | 44% | 44% | 56% | |
| Pangolier | 18 | 50% | 56% | 44% | 56% | 17% | 61% | |
| Dragon Knight | 63 | 46% | 51% | 43% | 56% | 52% | 41% | |
| Luna | 30 | 37% | 50% | 43% | 33% | 40% | 57% | |
| Muerta | 23 | 35% | 39% | 43% | 61% | 39% | 48% | |
| Beastmaster | 14 | 29% | 64% | 43% | 57% | 57% | 29% | |
| Keeper of the Light | 7 | 14% | 43% | 43% | 43% | 57% | 14% | |
| Earth Spirit | 24 | 63% | 29% | 42% | 46% | 50% | 29% | |
| Largo | 12 | 58% | 42% | 42% | 50% | 50% | 58% | |
| Lion | 46 | 57% | 35% | 41% | 59% | 51% | 57% | |
| Gyrocopter | 46 | 41% | 50% | 41% | 46% | 46% | 48% | |
| Enchantress | 20 | 50% | 40% | 40% | 80% | 60% | 35% | |
| Enigma | 15 | 47% | 53% | 40% | 60% | 60% | 53% | |
| Queen of Pain | 47 | 28% | 57% | 38% | 51% | 30% | 66% | |
| Phantom Assassin | 8 | 38% | 88% | 38% | 38% | 38% | 25% | |
| Viper | 8 | 38% | 38% | 38% | 50% | 43% | 25% | |
| Pugna | 28 | 50% | 43% | 36% | 50% | 43% | 39% | |
| Bounty Hunter | 11 | 45% | 36% | 36% | 27% | 18% | 55% | |
| Venomancer | 17 | 47% | 41% | 35% | 47% | 41% | 71% | |
| Clockwerk | 30 | 30% | 57% | 33% | 37% | 37% | 40% | |
| Axe | 27 | 30% | 52% | 33% | 37% | 35% | 44% | |
| Largo | 15 | 40% | 47% | 33% | 47% | 33% | 60% | |
| Batrider | 12 | 42% | 42% | 33% | 42% | 58% | 42% | |
| Troll Warlord | 12 | 42% | 33% | 33% | 42% | 33% | 25% | |
| Phoenix | 12 | 8% | 42% | 33% | 58% | 25% | 50% | |
| Pudge | 6 | 33% | 50% | 33% | 67% | 33% | 17% | |
| Necrophos | 6 | 50% | 50% | 33% | 50% | 50% | 33% | |
| Natures Prophet | 6 | 17% | 67% | 33% | 33% | 33% | 50% | |
| Bristleback | 59 | 46% | 42% | 32% | 61% | 56% | 39% | |
| Invoker | 61 | 61% | 52% | 31% | 30% | 34% | 57% | |
| Terrorblade | 10 | 40% | 50% | 30% | 40% | 20% | 50% | |
| Earthshaker | 7 | 43% | 29% | 29% | 14% | 29% | 86% | |
| Tiny | 7 | 14% | 29% | 29% | 14% | 14% | 57% | |
| Bristleback | 7 | 57% | 14% | 29% | 43% | 67% | 14% | |
| Nyx Assassin | 30 | 40% | 60% | 27% | 30% | 40% | 27% | |
| Naga Siren | 11 | 45% | 45% | 27% | 64% | 40% | 18% | |
| Morphling | 19 | 53% | 32% | 26% | 26% | 32% | 42% | |
| Monkey King | 8 | 38% | 25% | 25% | 88% | 75% | 38% | |
| Clockwerk | 21 | 52% | 52% | 24% | 43% | 50% | 52% | |
| Dragon Knight | 24 | 21% | 46% | 21% | 63% | 38% | 42% | |
| Lina | 6 | 67% | 50% | 17% | 33% | 33% | 67% | |
| Batrider | 7 | 14% | 43% | 14% | 57% | 29% | 29% | |
| Ogre Magi | 9 | 22% | 56% | 11% | 33% | 38% | 44% | |
| Alchemist | 8 | 75% | 38% | 0% | 13% | 25% | 88% |
Мета позиций — Таблицы героев от StatDota
Мета – один из инструментов от StatDota на войне с букмекерами, в один клик Вам доступна выборка лучших героев соревновательной доты, в удобном, табличном формате, собрана статистика побед, первых 10 убийств, First Roshan и First Tower, тоталы в матчах с героем. Статистика обновляется ежедневно, информацию обновлений указана в нижней части сайта.
Отметим, что статистика тоталов с героем приводится в среднем по матчу, а не по конкретному герою, это обусловлено отсутствуем линии на убийство определенным героем, когда на общий тотал матча ставки принимают все игроки рынка.
Отчёт по мете патча 7.41, также доступны отчёты за последний месяц либо год, статистика героев на последнем Premier Series и текущем турнире DreamLeague S29. Вы опционально можете задать минимальное количество матчей с героем, а также фильтровать результаты по возрастанию, получив не только самых сильных героев, но и выделить аутсайдеров мета рейтинга.