Мета героев по позициям
| Герой | Матчей | Побед | Первая кровьFirst Blood | 10 убийствПобеда в гонке до 10 убийств | Первая БашняРазрушение первой башни | Первый РошанУбийство первого Рошана | Over 49.5 killsМатчи с тоталом больше 49.5 убийств | Over 40.5 minМатчи длительнее 40.5 минут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marci | 6 | 83% | 67% | 100% | 83% | 100% | 33% | |
| Brewmaster | 23 | 48% | 48% | 83% | 78% | 65% | 74% | |
| Juggernaut | 6 | 50% | 67% | 83% | 67% | 50% | 17% | |
| Earthshaker | 9 | 67% | 44% | 78% | 56% | 50% | 56% | |
| Techies | 17 | 59% | 35% | 76% | 71% | 71% | 29% | |
| Natures Prophet | 8 | 88% | 75% | 75% | 88% | 50% | 50% | |
| Enigma | 23 | 65% | 65% | 74% | 70% | 50% | 52% | |
| Gyrocopter | 19 | 58% | 68% | 74% | 68% | 58% | 58% | |
| Slardar | 28 | 54% | 71% | 71% | 64% | 61% | 46% | |
| Slardar | 55 | 65% | 67% | 69% | 58% | 64% | 42% | |
| Weaver | 16 | 56% | 44% | 69% | 69% | 50% | 63% | |
| Shadow Fiend | 53 | 45% | 49% | 68% | 62% | 66% | 47% | |
| Snapfire | 33 | 39% | 42% | 67% | 70% | 44% | 61% | |
| Earth Spirit | 21 | 43% | 52% | 67% | 48% | 47% | 62% | |
| Clinkz | 12 | 58% | 58% | 67% | 58% | 67% | 58% | |
| Batrider | 6 | 50% | 33% | 67% | 33% | 83% | 67% | |
| Kez | 77 | 58% | 53% | 65% | 64% | 71% | 52% | |
| Leshrac | 17 | 65% | 53% | 65% | 53% | 47% | 47% | |
| Razor | 11 | 82% | 45% | 64% | 73% | 64% | 55% | |
| Bane | 62 | 61% | 63% | 63% | 48% | 63% | 47% | |
| Kunkka | 8 | 25% | 63% | 63% | 75% | 63% | 63% | |
| Kunkka | 8 | 63% | 50% | 63% | 50% | 38% | 63% | |
| Marci | 8 | 50% | 25% | 63% | 38% | 38% | 50% | |
| Tiny | 13 | 38% | 62% | 62% | 46% | 38% | 46% | |
| Doom | 67 | 60% | 49% | 61% | 51% | 54% | 54% | |
| Monkey King | 44 | 48% | 43% | 61% | 55% | 51% | 57% | |
| Ember Spirit | 103 | 53% | 53% | 60% | 52% | 65% | 50% | |
| Viper | 25 | 44% | 44% | 60% | 40% | 56% | 36% | |
| Huskar | 20 | 65% | 50% | 60% | 55% | 85% | 40% | |
| Mirana | 10 | 60% | 70% | 60% | 80% | 44% | 60% | |
| Jakiro | 44 | 61% | 52% | 59% | 70% | 52% | 57% | |
| Winter Wyvern | 44 | 55% | 48% | 59% | 52% | 60% | 57% | |
| Doom | 17 | 53% | 65% | 59% | 47% | 50% | 47% | |
| Monkey King | 17 | 53% | 47% | 59% | 53% | 41% | 65% | |
| Keeper of the Light | 69 | 55% | 52% | 58% | 54% | 65% | 59% | |
| Ringmaster | 24 | 42% | 50% | 58% | 46% | 50% | 46% | |
| Io | 19 | 63% | 37% | 58% | 63% | 63% | 21% | |
| Dragon Knight | 12 | 58% | 33% | 58% | 67% | 50% | 33% | |
| Natures Prophet | 12 | 42% | 50% | 58% | 67% | 25% | 83% | |
| Night Stalker | 12 | 50% | 33% | 58% | 50% | 9% | 58% | |
| Underlord | 56 | 52% | 63% | 57% | 46% | 52% | 46% | |
| Faceless Void | 28 | 46% | 36% | 57% | 54% | 44% | 54% | |
| Bane | 7 | 43% | 29% | 57% | 57% | 43% | 57% | |
| Leshrac | 7 | 71% | 57% | 57% | 86% | 71% | 43% | |
| Omniknight | 7 | 29% | 71% | 57% | 43% | 29% | 43% | |
| Treant Protector | 62 | 56% | 47% | 56% | 56% | 59% | 53% | |
| Tusk | 59 | 51% | 56% | 56% | 54% | 55% | 41% | |
| Lifestealer | 27 | 56% | 37% | 56% | 63% | 48% | 52% | |
| Grimstroke | 16 | 69% | 56% | 56% | 63% | 63% | 63% | |
| Viper | 9 | 33% | 33% | 56% | 56% | 56% | 44% | |
| Ancient Apparition | 9 | 56% | 44% | 56% | 44% | 44% | 56% | |
| Undying | 11 | 45% | 64% | 55% | 45% | 73% | 73% | |
| Nyx Assassin | 11 | 36% | 64% | 55% | 55% | 55% | 82% | |
| Earth Spirit | 11 | 64% | 9% | 55% | 45% | 45% | 45% | |
| Hoodwink | 184 | 51% | 52% | 54% | 59% | 48% | 51% | |
| Windranger | 63 | 44% | 59% | 54% | 52% | 44% | 59% | |
| Tusk | 30 | 37% | 70% | 53% | 43% | 40% | 53% | |
| Hoodwink | 30 | 57% | 43% | 53% | 50% | 48% | 57% | |
| Dark Seer | 19 | 53% | 26% | 53% | 63% | 47% | 68% | |
| Witch Doctor | 17 | 76% | 41% | 53% | 65% | 65% | 53% | |
| Beastmaster | 50 | 50% | 48% | 52% | 52% | 62% | 56% | |
| Drow Ranger | 44 | 48% | 64% | 52% | 59% | 56% | 64% | |
| Sand King | 31 | 58% | 55% | 52% | 55% | 55% | 52% | |
| Oracle | 23 | 39% | 57% | 52% | 48% | 48% | 48% | |
| Necrophos | 21 | 48% | 62% | 52% | 62% | 57% | 48% | |
| Ringmaster | 21 | 48% | 48% | 52% | 43% | 43% | 52% | |
| Puck | 100 | 54% | 58% | 51% | 53% | 46% | 52% | |
| Pangolier | 90 | 51% | 56% | 51% | 56% | 60% | 53% | |
| Tidehunter | 65 | 54% | 55% | 51% | 46% | 52% | 58% | |
| Dawnbreaker | 47 | 40% | 57% | 51% | 40% | 48% | 57% | |
| Lone Druid | 45 | 58% | 64% | 51% | 51% | 48% | 44% | |
| Enchantress | 43 | 56% | 42% | 51% | 77% | 60% | 56% | |
| Tiny | 112 | 60% | 41% | 50% | 34% | 39% | 59% | |
| Silencer | 48 | 50% | 54% | 50% | 44% | 47% | 44% | |
| Windranger | 36 | 50% | 61% | 50% | 50% | 56% | 50% | |
| Shadow Shaman | 36 | 39% | 53% | 50% | 36% | 64% | 47% | |
| Lycan | 20 | 35% | 40% | 50% | 30% | 40% | 40% | |
| Necrophos | 12 | 50% | 42% | 50% | 67% | 58% | 92% | |
| Morphling | 8 | 50% | 25% | 50% | 25% | 38% | 50% | |
| Crystal Maiden | 6 | 33% | 67% | 50% | 33% | 40% | 17% | |
| Sven | 6 | 50% | 83% | 50% | 33% | 50% | 50% | |
| Phantom Assassin | 6 | 33% | 67% | 50% | 50% | 33% | 33% | |
| Lich | 72 | 44% | 46% | 49% | 49% | 44% | 58% | |
| Rubick | 128 | 52% | 48% | 48% | 46% | 40% | 55% | |
| Axe | 64 | 48% | 48% | 48% | 59% | 56% | 55% | |
| Invoker | 50 | 68% | 68% | 48% | 34% | 45% | 54% | |
| Pangolier | 48 | 50% | 38% | 48% | 44% | 46% | 42% | |
| Lion | 77 | 45% | 48% | 47% | 51% | 45% | 66% | |
| Kez | 15 | 53% | 40% | 47% | 47% | 53% | 53% | |
| Phoenix | 136 | 48% | 45% | 46% | 47% | 49% | 59% | |
| Muerta | 46 | 57% | 63% | 46% | 57% | 50% | 50% | |
| Warlock | 39 | 44% | 54% | 46% | 49% | 33% | 36% | |
| Batrider | 33 | 58% | 52% | 45% | 58% | 58% | 36% | |
| Storm Spirit | 98 | 44% | 43% | 44% | 41% | 34% | 61% | |
| Largo | 77 | 49% | 58% | 44% | 36% | 41% | 61% | |
| Clockwerk | 41 | 54% | 61% | 44% | 46% | 54% | 71% | |
| Death Prophet | 9 | 22% | 56% | 44% | 56% | 33% | 67% | |
| Clockwerk | 61 | 44% | 41% | 43% | 41% | 51% | 59% | |
| Beastmaster | 35 | 49% | 57% | 43% | 60% | 54% | 51% | |
| Undying | 7 | 86% | 57% | 43% | 57% | 57% | 57% | |
| Void Spirit | 55 | 47% | 44% | 42% | 38% | 40% | 40% | |
| Chen | 19 | 42% | 47% | 42% | 63% | 58% | 63% | |
| Rubick | 12 | 25% | 42% | 42% | 25% | 33% | 58% | |
| Queen of Pain | 65 | 40% | 37% | 40% | 43% | 40% | 68% | |
| Venomancer | 45 | 58% | 49% | 40% | 47% | 44% | 51% | |
| Centaur Warrunner | 45 | 49% | 49% | 40% | 42% | 47% | 51% | |
| Mars | 30 | 27% | 30% | 40% | 57% | 33% | 37% | |
| Dazzle | 10 | 60% | 30% | 40% | 30% | 50% | 50% | |
| Luna | 33 | 30% | 36% | 39% | 33% | 42% | 45% | |
| Shadow Demon | 33 | 48% | 55% | 39% | 36% | 39% | 58% | |
| Dark Willow | 31 | 45% | 42% | 39% | 39% | 50% | 58% | |
| Phantom Lancer | 18 | 56% | 17% | 39% | 50% | 44% | 28% | |
| Grimstroke | 18 | 50% | 61% | 39% | 50% | 56% | 78% | |
| Sand King | 8 | 50% | 38% | 38% | 38% | 63% | 50% | |
| Medusa | 8 | 25% | 50% | 38% | 0% | 25% | 63% | |
| Techies | 39 | 36% | 46% | 36% | 36% | 46% | 36% | |
| Sniper | 11 | 27% | 45% | 36% | 64% | 36% | 64% | |
| Mirana | 17 | 53% | 41% | 35% | 24% | 41% | 65% | |
| Timbersaw | 69 | 52% | 46% | 33% | 42% | 49% | 65% | |
| Naga Siren | 9 | 67% | 44% | 33% | 44% | 56% | 33% | |
| Magnus | 9 | 44% | 56% | 33% | 22% | 22% | 56% | |
| Tinker | 6 | 33% | 33% | 33% | 33% | 17% | 100% | |
| Snapfire | 6 | 33% | 50% | 33% | 67% | 33% | 50% | |
| Primal Beast | 16 | 38% | 63% | 31% | 50% | 25% | 44% | |
| Spirit Breaker | 10 | 50% | 50% | 30% | 40% | 30% | 50% | |
| Beastmaster | 17 | 35% | 59% | 29% | 47% | 59% | 41% | |
| Batrider | 17 | 41% | 65% | 29% | 29% | 53% | 47% | |
| Disruptor | 7 | 14% | 71% | 29% | 29% | 14% | 29% | |
| Terrorblade | 36 | 33% | 44% | 28% | 50% | 37% | 56% | |
| Ursa | 32 | 41% | 53% | 28% | 44% | 59% | 63% | |
| Alchemist | 51 | 45% | 49% | 27% | 27% | 41% | 59% | |
| Primal Beast | 15 | 53% | 33% | 27% | 33% | 47% | 47% | |
| Bristleback | 35 | 40% | 31% | 26% | 54% | 43% | 37% | |
| Templar Assassin | 24 | 54% | 46% | 25% | 38% | 58% | 67% | |
| Snapfire | 10 | 70% | 40% | 20% | 30% | 50% | 80% | |
| Tiny | 16 | 25% | 31% | 19% | 38% | 38% | 50% | |
| Shadow Demon | 11 | 45% | 55% | 18% | 27% | 45% | 18% | |
| Zeus | 8 | 50% | 100% | 13% | 25% | 50% | 63% | |
| Keeper of the Light | 8 | 38% | 13% | 13% | 63% | 63% | 50% |
Мета позиций — Таблицы героев от StatDota
Мета – один из инструментов от StatDota на войне с букмекерами, в один клик Вам доступна выборка лучших героев соревновательной доты, в удобном, табличном формате, собрана статистика побед, первых 10 убийств, First Roshan и First Tower, тоталы в матчах с героем. Статистика обновляется ежедневно, информацию обновлений указана в нижней части сайта.
Отметим, что статистика тоталов с героем приводится в среднем по матчу, а не по конкретному герою, это обусловлено отсутствуем линии на убийство определенным героем, когда на общий тотал матча ставки принимают все игроки рынка.
Отчёт по мете патча 7.41, также доступны отчёты за последний месяц либо год, статистика героев на последнем TI2026 Regional и текущем турнире Esports World Cu. Вы опционально можете задать минимальное количество матчей с героем, а также фильтровать результаты по возрастанию, получив не только самых сильных героев, но и выделить аутсайдеров мета рейтинга.