Мета героев по позициям
| Герой | Матчей | Побед | Первая кровьFirst Blood | 10 убийствПобеда в гонке до 10 убийств | Первая БашняРазрушение первой башни | Первый РошанУбийство первого Рошана | Over 46.5 killsМатчи с тоталом больше 46.5 убийств | Over 39.5 minМатчи длительнее 39.5 минут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venomancer | 7 | 57% | 14% | 86% | 43% | 71% | 86% | |
| Skywrath Mage | 7 | 29% | 57% | 86% | 43% | 71% | 57% | |
| Mars | 6 | 83% | 33% | 83% | 50% | 67% | 33% | |
| Monkey King | 14 | 64% | 57% | 79% | 43% | 71% | 50% | |
| Natures Prophet | 9 | 67% | 33% | 78% | 44% | 56% | 44% | |
| Monkey King | 17 | 71% | 47% | 76% | 53% | 53% | 47% | |
| Natures Prophet | 30 | 47% | 73% | 73% | 60% | 60% | 47% | |
| Phoenix | 7 | 43% | 71% | 71% | 71% | 71% | 29% | |
| Treant Protector | 23 | 78% | 48% | 70% | 61% | 65% | 48% | |
| Beastmaster | 16 | 63% | 50% | 69% | 44% | 63% | 44% | |
| Snapfire | 21 | 48% | 38% | 67% | 38% | 43% | 57% | |
| Bane | 9 | 67% | 67% | 67% | 33% | 33% | 78% | |
| Hoodwink | 9 | 89% | 44% | 67% | 44% | 44% | 33% | |
| Kez | 6 | 67% | 67% | 67% | 67% | 80% | 0% | |
| Ember Spirit | 102 | 61% | 52% | 66% | 54% | 56% | 47% | |
| Muerta | 23 | 70% | 48% | 65% | 61% | 61% | 52% | |
| Huskar | 25 | 56% | 32% | 64% | 60% | 72% | 48% | |
| Underlord | 64 | 52% | 45% | 63% | 47% | 56% | 44% | |
| Juggernaut | 38 | 53% | 55% | 63% | 39% | 50% | 29% | |
| Sniper | 19 | 53% | 47% | 63% | 95% | 50% | 26% | |
| Shadow Fiend | 29 | 48% | 45% | 62% | 59% | 57% | 45% | |
| Bounty Hunter | 28 | 57% | 50% | 61% | 54% | 39% | 46% | |
| Slardar | 40 | 53% | 73% | 60% | 65% | 63% | 50% | |
| Pangolier | 30 | 63% | 60% | 60% | 60% | 53% | 43% | |
| Tinker | 10 | 70% | 60% | 60% | 30% | 60% | 70% | |
| Treant Protector | 10 | 60% | 30% | 60% | 70% | 60% | 40% | |
| Bristleback | 10 | 70% | 50% | 60% | 100% | 75% | 50% | |
| Shadow Fiend | 59 | 61% | 41% | 59% | 54% | 55% | 39% | |
| Tiny | 51 | 61% | 57% | 59% | 51% | 57% | 37% | |
| Marci | 29 | 41% | 48% | 59% | 55% | 62% | 45% | |
| Razor | 17 | 59% | 59% | 59% | 53% | 82% | 65% | |
| Abaddon | 72 | 49% | 54% | 58% | 50% | 49% | 46% | |
| Slardar | 60 | 48% | 50% | 58% | 50% | 45% | 45% | |
| Void Spirit | 60 | 42% | 47% | 58% | 43% | 49% | 47% | |
| Shadow Shaman | 55 | 64% | 62% | 58% | 56% | 53% | 53% | |
| Sand King | 33 | 55% | 61% | 58% | 45% | 61% | 52% | |
| Luna | 12 | 33% | 67% | 58% | 25% | 42% | 33% | |
| Spirit Breaker | 37 | 51% | 43% | 57% | 49% | 43% | 49% | |
| Keeper of the Light | 28 | 50% | 57% | 57% | 50% | 67% | 54% | |
| Viper | 21 | 43% | 57% | 57% | 52% | 71% | 57% | |
| Slark | 7 | 29% | 57% | 57% | 14% | 17% | 29% | |
| Primal Beast | 59 | 44% | 61% | 56% | 51% | 45% | 44% | |
| Windranger | 25 | 52% | 56% | 56% | 48% | 57% | 44% | |
| Dragon Knight | 9 | 67% | 22% | 56% | 11% | 67% | 44% | |
| Jakiro | 196 | 52% | 51% | 55% | 58% | 48% | 47% | |
| Tiny | 56 | 48% | 38% | 55% | 55% | 55% | 55% | |
| Dark Willow | 53 | 51% | 47% | 55% | 47% | 51% | 40% | |
| Skywrath Mage | 29 | 45% | 48% | 55% | 41% | 55% | 66% | |
| Hoodwink | 102 | 53% | 53% | 54% | 61% | 49% | 50% | |
| Batrider | 39 | 51% | 54% | 54% | 59% | 51% | 41% | |
| Weaver | 35 | 46% | 57% | 54% | 74% | 41% | 49% | |
| Mirana | 26 | 50% | 46% | 54% | 31% | 29% | 27% | |
| Mars | 152 | 47% | 45% | 53% | 49% | 50% | 45% | |
| Chen | 90 | 58% | 61% | 53% | 54% | 53% | 43% | |
| Viper | 62 | 53% | 50% | 53% | 48% | 56% | 50% | |
| Shadow Demon | 36 | 56% | 47% | 53% | 36% | 46% | 44% | |
| Lion | 30 | 67% | 37% | 53% | 77% | 59% | 50% | |
| Warlock | 154 | 50% | 53% | 52% | 58% | 58% | 36% | |
| Ursa | 100 | 49% | 40% | 52% | 45% | 59% | 54% | |
| Tidehunter | 79 | 48% | 44% | 52% | 44% | 56% | 43% | |
| Windranger | 67 | 57% | 60% | 52% | 45% | 62% | 52% | |
| Sven | 25 | 40% | 60% | 52% | 32% | 36% | 52% | |
| Jakiro | 25 | 48% | 48% | 52% | 72% | 71% | 44% | |
| Timbersaw | 69 | 51% | 49% | 51% | 52% | 39% | 51% | |
| Snapfire | 39 | 51% | 46% | 51% | 46% | 44% | 46% | |
| Muerta | 37 | 46% | 54% | 51% | 62% | 54% | 46% | |
| Phoenix | 62 | 53% | 44% | 50% | 45% | 48% | 53% | |
| Clinkz | 42 | 55% | 33% | 50% | 62% | 50% | 57% | |
| Razor | 24 | 38% | 58% | 50% | 42% | 46% | 58% | |
| Ancient Apparition | 24 | 38% | 50% | 50% | 25% | 46% | 58% | |
| Dazzle | 20 | 35% | 60% | 50% | 55% | 35% | 65% | |
| Marci | 16 | 81% | 63% | 50% | 63% | 67% | 44% | |
| Faceless Void | 14 | 79% | 50% | 50% | 57% | 50% | 29% | |
| Kunkka | 12 | 42% | 67% | 50% | 50% | 18% | 50% | |
| Kunkka | 8 | 25% | 50% | 50% | 50% | 57% | 38% | |
| Shadow Shaman | 8 | 63% | 50% | 50% | 63% | 75% | 50% | |
| Queen of Pain | 8 | 38% | 25% | 50% | 63% | 63% | 63% | |
| Omniknight | 8 | 25% | 25% | 50% | 25% | 57% | 50% | |
| Timbersaw | 8 | 25% | 50% | 50% | 25% | 14% | 13% | |
| Centaur Warrunner | 134 | 64% | 51% | 49% | 46% | 50% | 42% | |
| Shadow Demon | 112 | 55% | 53% | 49% | 33% | 50% | 43% | |
| Gyrocopter | 86 | 50% | 53% | 49% | 56% | 56% | 48% | |
| Disruptor | 55 | 42% | 45% | 49% | 38% | 47% | 58% | |
| Largo | 55 | 60% | 65% | 49% | 51% | 56% | 45% | |
| Ringmaster | 39 | 46% | 51% | 49% | 23% | 46% | 46% | |
| Puck | 99 | 49% | 53% | 48% | 56% | 44% | 45% | |
| Kez | 88 | 47% | 61% | 48% | 55% | 49% | 40% | |
| Bane | 33 | 52% | 39% | 48% | 42% | 52% | 48% | |
| Enchantress | 33 | 45% | 61% | 48% | 70% | 58% | 39% | |
| Batrider | 33 | 55% | 52% | 48% | 36% | 52% | 52% | |
| Naga Siren | 29 | 62% | 34% | 48% | 41% | 66% | 38% | |
| Dark Seer | 21 | 48% | 52% | 48% | 52% | 52% | 52% | |
| Axe | 70 | 44% | 50% | 47% | 47% | 45% | 44% | |
| Beastmaster | 45 | 42% | 42% | 47% | 27% | 47% | 40% | |
| Beastmaster | 19 | 42% | 68% | 47% | 68% | 68% | 42% | |
| Tusk | 122 | 44% | 52% | 46% | 51% | 51% | 32% | |
| Brewmaster | 50 | 52% | 38% | 46% | 54% | 44% | 48% | |
| Tusk | 50 | 46% | 56% | 46% | 56% | 53% | 46% | |
| Lycan | 13 | 62% | 54% | 46% | 62% | 54% | 23% | |
| Leshrac | 62 | 44% | 48% | 45% | 52% | 46% | 48% | |
| Ringmaster | 53 | 51% | 53% | 45% | 43% | 51% | 49% | |
| Dragon Knight | 79 | 48% | 56% | 44% | 56% | 53% | 41% | |
| Primal Beast | 30 | 60% | 40% | 43% | 37% | 47% | 43% | |
| Lifestealer | 7 | 29% | 43% | 43% | 86% | 33% | 14% | |
| Abaddon | 7 | 57% | 43% | 43% | 29% | 29% | 71% | |
| Storm Spirit | 89 | 54% | 46% | 42% | 44% | 48% | 40% | |
| Templar Assassin | 60 | 50% | 50% | 42% | 35% | 50% | 45% | |
| Troll Warlord | 33 | 48% | 48% | 42% | 52% | 52% | 33% | |
| Undying | 12 | 42% | 75% | 42% | 42% | 50% | 75% | |
| Largo | 12 | 58% | 42% | 42% | 50% | 50% | 58% | |
| Pugna | 66 | 52% | 50% | 41% | 58% | 47% | 42% | |
| Pangolier | 32 | 41% | 53% | 41% | 63% | 41% | 56% | |
| Medusa | 17 | 59% | 53% | 41% | 18% | 44% | 35% | |
| Razor | 25 | 48% | 60% | 40% | 48% | 46% | 56% | |
| Earth Spirit | 15 | 73% | 33% | 40% | 47% | 47% | 27% | |
| Dragon Knight | 54 | 33% | 46% | 39% | 61% | 44% | 44% | |
| Clockwerk | 47 | 40% | 45% | 38% | 43% | 38% | 47% | |
| Crystal Maiden | 8 | 38% | 38% | 38% | 0% | 13% | 75% | |
| Phantom Assassin | 8 | 38% | 88% | 38% | 38% | 38% | 38% | |
| Viper | 8 | 38% | 38% | 38% | 50% | 43% | 38% | |
| Huskar | 8 | 50% | 25% | 38% | 25% | 50% | 63% | |
| Queen of Pain | 68 | 35% | 54% | 37% | 44% | 35% | 51% | |
| Clockwerk | 27 | 41% | 59% | 37% | 48% | 54% | 56% | |
| Pudge | 19 | 42% | 53% | 37% | 47% | 32% | 32% | |
| Doom | 23 | 48% | 35% | 35% | 57% | 48% | 48% | |
| Bristleback | 51 | 45% | 45% | 33% | 63% | 58% | 39% | |
| Largo | 15 | 40% | 47% | 33% | 47% | 33% | 60% | |
| Grimstroke | 12 | 42% | 25% | 33% | 17% | 33% | 50% | |
| Sand King | 9 | 56% | 44% | 33% | 44% | 44% | 56% | |
| Leshrac | 6 | 33% | 33% | 33% | 50% | 50% | 50% | |
| Slark | 6 | 50% | 83% | 33% | 33% | 40% | 33% | |
| Techies | 6 | 17% | 83% | 33% | 33% | 17% | 50% | |
| Invoker | 57 | 63% | 47% | 32% | 39% | 39% | 49% | |
| Nyx Assassin | 33 | 45% | 52% | 30% | 33% | 48% | 42% | |
| Naga Siren | 10 | 40% | 30% | 30% | 70% | 38% | 30% | |
| Phoenix | 10 | 10% | 30% | 30% | 60% | 30% | 60% | |
| Terrorblade | 41 | 34% | 49% | 29% | 61% | 24% | 66% | |
| Enigma | 14 | 36% | 43% | 29% | 50% | 54% | 57% | |
| Earthshaker | 12 | 58% | 33% | 25% | 33% | 58% | 92% | |
| Monkey King | 14 | 50% | 29% | 21% | 43% | 46% | 29% | |
| Morphling | 22 | 41% | 23% | 18% | 14% | 27% | 55% | |
| Alchemist | 6 | 67% | 17% | 17% | 33% | 0% | 67% | |
| Bristleback | 6 | 33% | 0% | 17% | 50% | 40% | 33% | |
| Ogre Magi | 7 | 29% | 71% | 14% | 43% | 50% | 43% | |
| Undying | 7 | 29% | 71% | 14% | 43% | 57% | 57% | |
| Batrider | 9 | 11% | 33% | 11% | 56% | 22% | 56% |
Мета позиций — Таблицы героев от StatDota
Мета – один из инструментов от StatDota на войне с букмекерами, в один клик Вам доступна выборка лучших героев соревновательной доты, в удобном, табличном формате, собрана статистика побед, первых 10 убийств, First Roshan и First Tower, тоталы в матчах с героем. Статистика обновляется ежедневно, информацию обновлений указана в нижней части сайта.
Отметим, что статистика тоталов с героем приводится в среднем по матчу, а не по конкретному герою, это обусловлено отсутствуем линии на убийство определенным героем, когда на общий тотал матча ставки принимают все игроки рынка.
Отчёт по мете патча 7.40, также доступны отчёты за последний месяц либо год, статистика героев на последнем BLAST SLAM VI и текущем турнире DreamLeague S28. Вы опционально можете задать минимальное количество матчей с героем, а также фильтровать результаты по возрастанию, получив не только самых сильных героев, но и выделить аутсайдеров мета рейтинга.