Мета героев по позициям
| Герой | Матчей | Побед | Первая кровьFirst Blood | 10 убийствПобеда в гонке до 10 убийств | Первая БашняРазрушение первой башни | Первый РошанУбийство первого Рошана | Over 46.5 killsМатчи с тоталом больше 46.5 убийств | Over 39.5 minМатчи длительнее 39.5 минут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skywrath Mage | 7 | 29% | 57% | 86% | 43% | 71% | 57% | |
| Faceless Void | 6 | 83% | 17% | 83% | 67% | 67% | 67% | |
| Broodmother | 6 | 67% | 33% | 83% | 83% | 83% | 67% | |
| Mars | 6 | 83% | 33% | 83% | 50% | 67% | 33% | |
| Monkey King | 14 | 64% | 57% | 79% | 43% | 71% | 50% | |
| Natures Prophet | 9 | 67% | 33% | 78% | 44% | 56% | 44% | |
| Kez | 9 | 56% | 67% | 78% | 78% | 63% | 11% | |
| Venomancer | 8 | 63% | 13% | 75% | 50% | 75% | 88% | |
| Monkey King | 18 | 72% | 50% | 72% | 56% | 56% | 44% | |
| Phoenix | 7 | 43% | 71% | 71% | 71% | 71% | 29% | |
| Natures Prophet | 27 | 48% | 78% | 70% | 63% | 67% | 48% | |
| Hoodwink | 10 | 90% | 40% | 70% | 40% | 50% | 40% | |
| Treant Protector | 38 | 74% | 58% | 68% | 58% | 66% | 45% | |
| Bane | 9 | 67% | 67% | 67% | 33% | 33% | 78% | |
| Ember Spirit | 122 | 60% | 53% | 66% | 53% | 55% | 48% | |
| Slardar | 47 | 55% | 70% | 66% | 68% | 68% | 49% | |
| Beastmaster | 25 | 60% | 56% | 64% | 40% | 64% | 52% | |
| Sniper | 22 | 50% | 45% | 64% | 86% | 48% | 32% | |
| Underlord | 67 | 49% | 48% | 63% | 48% | 56% | 45% | |
| Huskar | 26 | 54% | 35% | 62% | 58% | 69% | 46% | |
| Juggernaut | 33 | 52% | 61% | 61% | 39% | 52% | 27% | |
| Keeper of the Light | 33 | 48% | 61% | 61% | 52% | 66% | 52% | |
| Snapfire | 18 | 44% | 44% | 61% | 33% | 39% | 56% | |
| Shadow Fiend | 30 | 47% | 50% | 60% | 63% | 52% | 43% | |
| Kunkka | 15 | 47% | 73% | 60% | 60% | 43% | 53% | |
| Void Spirit | 77 | 44% | 48% | 58% | 45% | 53% | 48% | |
| Slardar | 69 | 51% | 51% | 58% | 48% | 46% | 49% | |
| Batrider | 33 | 55% | 52% | 58% | 58% | 52% | 42% | |
| Pangolier | 26 | 58% | 54% | 58% | 54% | 50% | 46% | |
| Bounty Hunter | 24 | 54% | 42% | 58% | 50% | 38% | 50% | |
| Jakiro | 224 | 52% | 50% | 57% | 60% | 50% | 48% | |
| Spirit Breaker | 37 | 54% | 43% | 57% | 46% | 43% | 51% | |
| Marci | 35 | 43% | 46% | 57% | 54% | 60% | 43% | |
| Viper | 21 | 43% | 57% | 57% | 52% | 71% | 52% | |
| Bristleback | 14 | 50% | 43% | 57% | 71% | 67% | 36% | |
| Meepo | 7 | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 14% | |
| Slark | 7 | 29% | 57% | 57% | 14% | 17% | 29% | |
| Hoodwink | 111 | 52% | 51% | 56% | 63% | 50% | 53% | |
| Ursa | 109 | 51% | 42% | 56% | 50% | 63% | 53% | |
| Windranger | 80 | 59% | 59% | 56% | 48% | 61% | 55% | |
| Primal Beast | 62 | 48% | 56% | 56% | 52% | 44% | 45% | |
| Razor | 18 | 50% | 61% | 56% | 56% | 72% | 72% | |
| Medusa | 18 | 67% | 50% | 56% | 17% | 59% | 22% | |
| Dragon Knight | 9 | 67% | 22% | 56% | 11% | 67% | 44% | |
| Shadow Fiend | 78 | 59% | 42% | 55% | 51% | 52% | 46% | |
| Abaddon | 78 | 44% | 53% | 55% | 49% | 46% | 46% | |
| Tiny | 60 | 58% | 58% | 55% | 57% | 55% | 38% | |
| Lion | 38 | 63% | 39% | 55% | 71% | 57% | 53% | |
| Shadow Demon | 38 | 53% | 42% | 55% | 32% | 49% | 50% | |
| Sand King | 33 | 52% | 58% | 55% | 45% | 61% | 52% | |
| Windranger | 26 | 50% | 54% | 54% | 46% | 54% | 46% | |
| Dazzle | 24 | 38% | 58% | 54% | 50% | 33% | 63% | |
| Largo | 70 | 64% | 60% | 53% | 49% | 56% | 49% | |
| Dark Willow | 57 | 49% | 49% | 53% | 46% | 51% | 39% | |
| Muerta | 38 | 45% | 50% | 53% | 63% | 50% | 45% | |
| Razor | 32 | 38% | 59% | 53% | 53% | 53% | 50% | |
| Muerta | 30 | 63% | 50% | 53% | 57% | 57% | 50% | |
| Luna | 17 | 41% | 65% | 53% | 35% | 35% | 53% | |
| Marci | 17 | 82% | 59% | 53% | 65% | 69% | 47% | |
| Warlock | 186 | 49% | 53% | 52% | 58% | 59% | 39% | |
| Shadow Shaman | 94 | 62% | 61% | 52% | 48% | 48% | 53% | |
| Timbersaw | 73 | 48% | 47% | 52% | 53% | 41% | 52% | |
| Jakiro | 31 | 52% | 55% | 52% | 71% | 73% | 45% | |
| Dark Seer | 29 | 55% | 41% | 52% | 55% | 55% | 55% | |
| Skywrath Mage | 27 | 44% | 48% | 52% | 41% | 52% | 67% | |
| Centaur Warrunner | 146 | 62% | 51% | 51% | 48% | 49% | 43% | |
| Chen | 94 | 54% | 61% | 51% | 54% | 49% | 45% | |
| Tiny | 76 | 45% | 36% | 51% | 55% | 55% | 57% | |
| Snapfire | 37 | 51% | 46% | 51% | 46% | 43% | 49% | |
| Weaver | 35 | 43% | 57% | 51% | 69% | 41% | 49% | |
| Mars | 176 | 46% | 44% | 50% | 45% | 47% | 45% | |
| Shadow Demon | 128 | 56% | 52% | 50% | 35% | 52% | 42% | |
| Viper | 70 | 51% | 47% | 50% | 50% | 57% | 51% | |
| Clinkz | 46 | 54% | 30% | 50% | 61% | 52% | 61% | |
| Ringmaster | 42 | 50% | 48% | 50% | 21% | 48% | 48% | |
| Sven | 30 | 37% | 63% | 50% | 33% | 37% | 53% | |
| Mirana | 28 | 46% | 46% | 50% | 29% | 27% | 29% | |
| Lycan | 12 | 67% | 58% | 50% | 58% | 58% | 25% | |
| Treant Protector | 12 | 50% | 42% | 50% | 67% | 50% | 42% | |
| Kunkka | 8 | 25% | 50% | 50% | 50% | 57% | 38% | |
| Queen of Pain | 8 | 38% | 25% | 50% | 63% | 63% | 63% | |
| Omniknight | 8 | 25% | 25% | 50% | 25% | 57% | 50% | |
| Timbersaw | 8 | 25% | 50% | 50% | 25% | 14% | 13% | |
| Batrider | 49 | 55% | 55% | 49% | 41% | 57% | 49% | |
| Puck | 121 | 51% | 49% | 48% | 50% | 45% | 48% | |
| Tusk | 121 | 45% | 53% | 48% | 54% | 51% | 32% | |
| Tidehunter | 85 | 46% | 47% | 48% | 42% | 56% | 44% | |
| Gyrocopter | 85 | 51% | 53% | 48% | 53% | 53% | 46% | |
| Templar Assassin | 75 | 56% | 44% | 48% | 39% | 49% | 43% | |
| Axe | 65 | 43% | 48% | 48% | 46% | 44% | 45% | |
| Disruptor | 58 | 43% | 45% | 48% | 40% | 47% | 62% | |
| Naga Siren | 29 | 66% | 34% | 48% | 45% | 66% | 41% | |
| Tusk | 49 | 47% | 59% | 47% | 53% | 52% | 45% | |
| Bane | 34 | 50% | 38% | 47% | 41% | 56% | 44% | |
| Enchantress | 32 | 50% | 53% | 47% | 69% | 59% | 34% | |
| Primal Beast | 32 | 53% | 47% | 47% | 38% | 50% | 50% | |
| Faceless Void | 19 | 68% | 42% | 47% | 53% | 47% | 47% | |
| Beastmaster | 17 | 41% | 65% | 47% | 71% | 71% | 41% | |
| Tinker | 15 | 67% | 53% | 47% | 20% | 47% | 73% | |
| Kez | 97 | 45% | 59% | 46% | 56% | 47% | 42% | |
| Leshrac | 61 | 44% | 51% | 46% | 51% | 47% | 46% | |
| Ringmaster | 57 | 53% | 54% | 46% | 46% | 51% | 53% | |
| Beastmaster | 54 | 44% | 41% | 46% | 28% | 44% | 46% | |
| Ancient Apparition | 28 | 32% | 54% | 46% | 29% | 43% | 57% | |
| Phoenix | 85 | 52% | 44% | 45% | 44% | 45% | 54% | |
| Brewmaster | 60 | 48% | 42% | 45% | 53% | 43% | 50% | |
| Earth Spirit | 20 | 65% | 35% | 45% | 50% | 55% | 35% | |
| Shadow Shaman | 11 | 55% | 45% | 45% | 55% | 64% | 55% | |
| Storm Spirit | 96 | 56% | 47% | 43% | 45% | 48% | 39% | |
| Lifestealer | 7 | 43% | 43% | 43% | 71% | 33% | 29% | |
| Keeper of the Light | 7 | 29% | 43% | 43% | 57% | 57% | 0% | |
| Abaddon | 7 | 57% | 43% | 43% | 29% | 29% | 71% | |
| Dragon Knight | 86 | 45% | 57% | 42% | 55% | 53% | 44% | |
| Razor | 33 | 45% | 55% | 42% | 52% | 47% | 58% | |
| Undying | 12 | 42% | 75% | 42% | 42% | 50% | 75% | |
| Largo | 12 | 58% | 42% | 42% | 50% | 50% | 58% | |
| Dragon Knight | 49 | 35% | 45% | 41% | 61% | 47% | 45% | |
| Clockwerk | 48 | 40% | 46% | 40% | 44% | 42% | 44% | |
| Queen of Pain | 71 | 37% | 55% | 39% | 48% | 35% | 54% | |
| Pugna | 62 | 50% | 56% | 39% | 56% | 44% | 44% | |
| Crystal Maiden | 8 | 38% | 38% | 38% | 0% | 13% | 75% | |
| Phantom Assassin | 8 | 38% | 88% | 38% | 38% | 38% | 38% | |
| Viper | 8 | 38% | 38% | 38% | 50% | 43% | 38% | |
| Huskar | 8 | 50% | 25% | 38% | 25% | 50% | 63% | |
| Bristleback | 62 | 45% | 47% | 37% | 65% | 62% | 44% | |
| Troll Warlord | 30 | 43% | 50% | 37% | 50% | 47% | 27% | |
| Pangolier | 30 | 47% | 50% | 37% | 67% | 33% | 57% | |
| Doom | 28 | 46% | 46% | 36% | 54% | 43% | 50% | |
| Nyx Assassin | 41 | 44% | 51% | 34% | 34% | 46% | 37% | |
| Clockwerk | 27 | 44% | 52% | 33% | 48% | 50% | 59% | |
| Largo | 15 | 40% | 47% | 33% | 47% | 33% | 60% | |
| Phoenix | 12 | 8% | 42% | 33% | 67% | 25% | 67% | |
| Grimstroke | 12 | 42% | 25% | 33% | 17% | 33% | 50% | |
| Sand King | 9 | 56% | 44% | 33% | 44% | 44% | 56% | |
| Leshrac | 6 | 33% | 33% | 33% | 50% | 50% | 50% | |
| Slark | 6 | 50% | 83% | 33% | 33% | 40% | 33% | |
| Invoker | 65 | 62% | 49% | 31% | 34% | 35% | 52% | |
| Terrorblade | 43 | 37% | 51% | 30% | 63% | 26% | 65% | |
| Naga Siren | 10 | 40% | 30% | 30% | 70% | 38% | 30% | |
| Pudge | 17 | 41% | 59% | 29% | 47% | 35% | 29% | |
| Enigma | 14 | 36% | 43% | 29% | 50% | 54% | 57% | |
| Bristleback | 8 | 50% | 13% | 25% | 50% | 57% | 25% | |
| Techies | 8 | 25% | 75% | 25% | 25% | 13% | 63% | |
| Earthshaker | 13 | 62% | 31% | 23% | 31% | 54% | 92% | |
| Monkey King | 15 | 33% | 20% | 20% | 60% | 50% | 27% | |
| Morphling | 23 | 39% | 26% | 17% | 17% | 26% | 52% | |
| Alchemist | 6 | 67% | 17% | 17% | 33% | 0% | 67% | |
| Undying | 7 | 29% | 71% | 14% | 43% | 57% | 57% | |
| Ogre Magi | 8 | 25% | 63% | 13% | 38% | 43% | 50% | |
| Batrider | 9 | 11% | 33% | 11% | 56% | 22% | 56% |
Мета позиций — Таблицы героев от StatDota
Мета – один из инструментов от StatDota на войне с букмекерами, в один клик Вам доступна выборка лучших героев соревновательной доты, в удобном, табличном формате, собрана статистика побед, первых 10 убийств, First Roshan и First Tower, тоталы в матчах с героем. Статистика обновляется ежедневно, информацию обновлений указана в нижней части сайта.
Отметим, что статистика тоталов с героем приводится в среднем по матчу, а не по конкретному герою, это обусловлено отсутствуем линии на убийство определенным героем, когда на общий тотал матча ставки принимают все игроки рынка.
Отчёт по мете патча 7.40, также доступны отчёты за последний месяц либо год, статистика героев на последнем DreamLeague S28 и текущем турнире PGL Wallachia 20. Вы опционально можете задать минимальное количество матчей с героем, а также фильтровать результаты по возрастанию, получив не только самых сильных героев, но и выделить аутсайдеров мета рейтинга.