Мета героев по позициям
| Герой | Матчей | Побед | Первая кровьFirst Blood | 10 убийствПобеда в гонке до 10 убийств | Первая БашняРазрушение первой башни | Первый РошанУбийство первого Рошана | Over 46.5 killsМатчи с тоталом больше 46.5 убийств | Over 39.5 minМатчи длительнее 39.5 минут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enigma | 6 | 67% | 33% | 100% | 83% | 83% | 67% | |
| Skywrath Mage | 6 | 33% | 67% | 100% | 50% | 83% | 67% | |
| Monkey King | 10 | 80% | 40% | 90% | 60% | 50% | 60% | |
| Queen of Pain | 6 | 67% | 17% | 83% | 50% | 67% | 67% | |
| Tiny | 15 | 47% | 60% | 80% | 60% | 57% | 53% | |
| Venomancer | 8 | 50% | 13% | 75% | 38% | 63% | 75% | |
| Windranger | 19 | 74% | 63% | 74% | 58% | 72% | 42% | |
| Hoodwink | 11 | 73% | 55% | 73% | 64% | 73% | 36% | |
| Natures Prophet | 57 | 47% | 65% | 72% | 60% | 68% | 53% | |
| Night Stalker | 18 | 61% | 72% | 72% | 67% | 53% | 44% | |
| Keeper of the Light | 7 | 71% | 29% | 71% | 43% | 67% | 14% | |
| Mars | 7 | 71% | 43% | 71% | 43% | 43% | 29% | |
| Pangolier | 54 | 63% | 46% | 67% | 59% | 56% | 43% | |
| Tiny | 15 | 73% | 53% | 67% | 53% | 64% | 40% | |
| Earthshaker | 9 | 44% | 56% | 67% | 44% | 22% | 89% | |
| Marci | 9 | 67% | 44% | 67% | 56% | 67% | 11% | |
| Broodmother | 6 | 50% | 50% | 67% | 83% | 67% | 33% | |
| Lone Druid | 6 | 33% | 67% | 67% | 83% | 33% | 17% | |
| Slardar | 37 | 62% | 70% | 65% | 70% | 73% | 41% | |
| Shadow Demon | 17 | 65% | 41% | 65% | 41% | 56% | 53% | |
| Bane | 14 | 64% | 57% | 64% | 36% | 43% | 57% | |
| Abaddon | 87 | 52% | 59% | 63% | 53% | 48% | 48% | |
| Spirit Breaker | 30 | 53% | 47% | 63% | 47% | 45% | 53% | |
| Huskar | 19 | 74% | 53% | 63% | 68% | 74% | 37% | |
| Monkey King | 16 | 50% | 56% | 63% | 44% | 56% | 50% | |
| Venomancer | 8 | 25% | 50% | 63% | 75% | 50% | 38% | |
| Dazzle | 21 | 48% | 57% | 62% | 43% | 48% | 48% | |
| Gyrocopter | 103 | 55% | 55% | 61% | 57% | 59% | 43% | |
| Snapfire | 45 | 49% | 53% | 60% | 47% | 48% | 42% | |
| Doom | 20 | 50% | 40% | 60% | 65% | 55% | 55% | |
| Sniper | 15 | 47% | 47% | 60% | 87% | 50% | 20% | |
| Viper | 10 | 40% | 50% | 60% | 50% | 80% | 70% | |
| Shadow Fiend | 26 | 58% | 54% | 58% | 65% | 54% | 46% | |
| Dark Seer | 21 | 38% | 52% | 57% | 43% | 52% | 48% | |
| Mirana | 7 | 86% | 71% | 57% | 43% | 50% | 43% | |
| Slardar | 59 | 47% | 42% | 56% | 49% | 49% | 42% | |
| Kez | 52 | 48% | 52% | 56% | 62% | 53% | 56% | |
| Primal Beast | 43 | 53% | 70% | 56% | 51% | 41% | 35% | |
| Muerta | 32 | 56% | 56% | 56% | 56% | 58% | 50% | |
| Natures Prophet | 16 | 38% | 63% | 56% | 38% | 31% | 44% | |
| Batrider | 9 | 56% | 67% | 56% | 56% | 44% | 33% | |
| Hoodwink | 106 | 46% | 53% | 55% | 58% | 48% | 52% | |
| Juggernaut | 62 | 50% | 50% | 55% | 39% | 50% | 34% | |
| Enchantress | 53 | 43% | 55% | 55% | 64% | 55% | 58% | |
| Disruptor | 53 | 45% | 55% | 55% | 53% | 58% | 51% | |
| Skywrath Mage | 31 | 55% | 45% | 55% | 48% | 61% | 65% | |
| Dragon Knight | 11 | 73% | 27% | 55% | 9% | 73% | 45% | |
| Jakiro | 11 | 27% | 64% | 55% | 64% | 82% | 55% | |
| Jakiro | 159 | 52% | 52% | 53% | 55% | 47% | 50% | |
| Windranger | 17 | 53% | 59% | 53% | 59% | 56% | 29% | |
| Lion | 17 | 65% | 41% | 53% | 88% | 38% | 59% | |
| Pangolier | 56 | 45% | 55% | 52% | 57% | 46% | 57% | |
| Bounty Hunter | 48 | 60% | 52% | 52% | 54% | 50% | 46% | |
| Sand King | 29 | 48% | 52% | 52% | 31% | 45% | 41% | |
| Dark Willow | 29 | 48% | 55% | 52% | 41% | 44% | 21% | |
| Primal Beast | 27 | 67% | 52% | 52% | 30% | 59% | 63% | |
| Ember Spirit | 59 | 58% | 42% | 51% | 49% | 51% | 29% | |
| Naga Siren | 39 | 64% | 41% | 51% | 44% | 64% | 38% | |
| Centaur Warrunner | 117 | 60% | 52% | 50% | 49% | 49% | 48% | |
| Chen | 84 | 56% | 57% | 50% | 54% | 52% | 40% | |
| Dragon Knight | 56 | 46% | 52% | 50% | 66% | 55% | 39% | |
| Bane | 54 | 48% | 50% | 50% | 39% | 41% | 48% | |
| Weaver | 28 | 50% | 54% | 50% | 79% | 56% | 39% | |
| Enigma | 22 | 41% | 36% | 50% | 59% | 57% | 55% | |
| Lycan | 22 | 64% | 64% | 50% | 68% | 59% | 27% | |
| Marci | 20 | 80% | 60% | 50% | 70% | 74% | 55% | |
| Shadow Shaman | 12 | 75% | 50% | 50% | 58% | 75% | 67% | |
| Brewmaster | 12 | 58% | 33% | 50% | 50% | 64% | 50% | |
| Timbersaw | 12 | 17% | 50% | 50% | 25% | 8% | 67% | |
| Faceless Void | 10 | 60% | 30% | 50% | 30% | 40% | 30% | |
| Clinkz | 8 | 63% | 50% | 50% | 88% | 63% | 63% | |
| Shadow Fiend | 6 | 33% | 17% | 50% | 33% | 33% | 50% | |
| Meepo | 6 | 33% | 50% | 50% | 50% | 33% | 33% | |
| Grimstroke | 6 | 67% | 33% | 50% | 33% | 50% | 17% | |
| Marci | 6 | 50% | 67% | 50% | 67% | 67% | 50% | |
| Tusk | 109 | 50% | 57% | 49% | 56% | 56% | 35% | |
| Ursa | 92 | 52% | 49% | 49% | 38% | 59% | 53% | |
| Pugna | 81 | 52% | 49% | 49% | 63% | 51% | 44% | |
| Tidehunter | 68 | 51% | 51% | 49% | 46% | 52% | 46% | |
| Tusk | 48 | 46% | 56% | 48% | 50% | 49% | 48% | |
| Ringmaster | 44 | 55% | 50% | 48% | 39% | 45% | 39% | |
| Void Spirit | 31 | 39% | 55% | 48% | 45% | 47% | 68% | |
| Pudge | 29 | 45% | 55% | 48% | 52% | 48% | 38% | |
| Viper | 23 | 57% | 35% | 48% | 39% | 55% | 57% | |
| Monkey King | 21 | 57% | 29% | 48% | 62% | 60% | 33% | |
| Mars | 95 | 46% | 49% | 47% | 44% | 44% | 44% | |
| Timbersaw | 66 | 59% | 48% | 47% | 58% | 52% | 45% | |
| Nyx Assassin | 19 | 53% | 26% | 47% | 42% | 58% | 58% | |
| Shadow Demon | 78 | 55% | 51% | 46% | 37% | 49% | 46% | |
| Snapfire | 70 | 41% | 47% | 46% | 46% | 43% | 51% | |
| Leshrac | 63 | 49% | 49% | 46% | 46% | 51% | 51% | |
| Clockwerk | 35 | 51% | 34% | 46% | 40% | 44% | 46% | |
| Void Spirit | 13 | 38% | 23% | 46% | 31% | 54% | 54% | |
| Axe | 78 | 47% | 53% | 45% | 53% | 42% | 49% | |
| Batrider | 55 | 45% | 51% | 45% | 55% | 49% | 47% | |
| Huskar | 11 | 64% | 36% | 45% | 36% | 73% | 64% | |
| Warlock | 87 | 46% | 47% | 44% | 46% | 52% | 39% | |
| Troll Warlord | 50 | 50% | 44% | 44% | 60% | 49% | 34% | |
| Beastmaster | 34 | 44% | 62% | 44% | 56% | 62% | 47% | |
| Abaddon | 9 | 44% | 44% | 44% | 22% | 22% | 67% | |
| Dragon Knight | 53 | 57% | 58% | 43% | 58% | 55% | 45% | |
| Bristleback | 40 | 45% | 43% | 43% | 58% | 67% | 40% | |
| Sven | 23 | 22% | 39% | 43% | 35% | 30% | 61% | |
| Clockwerk | 14 | 36% | 57% | 43% | 57% | 57% | 64% | |
| Queen of Pain | 76 | 43% | 46% | 41% | 36% | 39% | 43% | |
| Underlord | 28 | 46% | 29% | 39% | 29% | 44% | 50% | |
| Terrorblade | 55 | 45% | 56% | 38% | 62% | 38% | 64% | |
| Invoker | 45 | 60% | 51% | 38% | 42% | 47% | 49% | |
| Ancient Apparition | 13 | 38% | 38% | 38% | 31% | 38% | 38% | |
| Slark | 8 | 50% | 63% | 38% | 38% | 43% | 25% | |
| Dawnbreaker | 8 | 13% | 63% | 38% | 38% | 25% | 50% | |
| Templar Assassin | 46 | 48% | 37% | 37% | 41% | 60% | 43% | |
| Puck | 73 | 41% | 58% | 36% | 41% | 31% | 53% | |
| Storm Spirit | 54 | 48% | 43% | 35% | 46% | 43% | 44% | |
| Medusa | 23 | 52% | 52% | 35% | 9% | 32% | 48% | |
| Beastmaster | 30 | 33% | 40% | 33% | 37% | 43% | 43% | |
| Undying | 15 | 33% | 60% | 33% | 47% | 67% | 47% | |
| Sand King | 9 | 44% | 44% | 33% | 56% | 33% | 44% | |
| Crystal Maiden | 6 | 17% | 33% | 33% | 0% | 17% | 67% | |
| Tinker | 6 | 33% | 67% | 33% | 0% | 33% | 100% | |
| Techies | 6 | 33% | 83% | 33% | 67% | 33% | 67% | |
| Ringmaster | 19 | 53% | 32% | 32% | 21% | 37% | 42% | |
| Batrider | 7 | 29% | 29% | 29% | 29% | 57% | 57% | |
| Gyrocopter | 7 | 57% | 43% | 29% | 43% | 57% | 57% | |
| Morphling | 22 | 45% | 23% | 27% | 14% | 36% | 41% | |
| Earthshaker | 12 | 42% | 25% | 25% | 50% | 42% | 67% | |
| Elder Titan | 6 | 17% | 50% | 17% | 33% | 0% | 33% | |
| Alchemist | 9 | 56% | 33% | 11% | 44% | 11% | 56% | |
| Phoenix | 13 | 38% | 23% | 8% | 23% | 23% | 54% | |
| Lifestealer | 9 | 22% | 44% | 0% | 44% | 0% | 33% |
Мета позиций — Таблицы героев от StatDota
Мета – один из инструментов от StatDota на войне с букмекерами, в один клик Вам доступна выборка лучших героев соревновательной доты, в удобном, табличном формате, собрана статистика побед, первых 10 убийств, First Roshan и First Tower, тоталы в матчах с героем. Статистика обновляется ежедневно, информацию обновлений указана в нижней части сайта.
Отметим, что статистика тоталов с героем приводится в среднем по матчу, а не по конкретному герою, это обусловлено отсутствуем линии на убийство определенным героем, когда на общий тотал матча ставки принимают все игроки рынка.
Отчёт по мете патча 7.40, также доступны отчёты за последний месяц либо год, статистика героев на последнем BLAST Slam VI CN и текущем турнире DreamLeague S28. Вы опционально можете задать минимальное количество матчей с героем, а также фильтровать результаты по возрастанию, получив не только самых сильных героев, но и выделить аутсайдеров мета рейтинга.