Мета героев по позициям
Герой | Матчей | Побед | Первая кровьFirst Blood | 10 убийствПобеда в гонке до 10 убийств | Первая БашняРазрушение первой башни | Первый РошанУбийство первого Рошана | Over 47.5 killsМатчи с тоталом больше 47.5 убийств | Over 38.5 minМатчи длительнее 38.5 минут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riki | 7 | 71% | 86% | 100% | 29% | 43% | 57% | |
Abaddon | 9 | 78% | 67% | 89% | 89% | 100% | 33% | |
Oracle | 7 | 43% | 71% | 86% | 57% | 60% | 43% | |
Earthshaker | 6 | 17% | 83% | 83% | 67% | 50% | 83% | |
Tidehunter | 17 | 76% | 82% | 82% | 71% | 73% | 41% | |
Dragon Knight | 19 | 42% | 47% | 79% | 68% | 53% | 53% | |
Magnus | 13 | 92% | 69% | 77% | 69% | 83% | 69% | |
Lycan | 8 | 38% | 75% | 75% | 63% | 88% | 88% | |
Razor | 11 | 73% | 73% | 73% | 82% | 82% | 73% | |
Dawnbreaker | 7 | 86% | 43% | 71% | 71% | 86% | 71% | |
Sand King | 30 | 53% | 53% | 70% | 53% | 57% | 53% | |
Monkey King | 26 | 58% | 77% | 69% | 73% | 52% | 42% | |
Huskar | 16 | 75% | 38% | 69% | 69% | 94% | 50% | |
Magnus | 18 | 50% | 61% | 67% | 33% | 44% | 56% | |
Natures Prophet | 15 | 60% | 33% | 67% | 67% | 40% | 40% | |
Weaver | 9 | 44% | 67% | 67% | 89% | 78% | 67% | |
Magnus | 9 | 67% | 33% | 67% | 22% | 38% | 33% | |
Morphling | 6 | 67% | 67% | 67% | 67% | 83% | 17% | |
Kunkka | 6 | 50% | 50% | 67% | 83% | 67% | 67% | |
Dawnbreaker | 79 | 52% | 59% | 65% | 51% | 51% | 57% | |
Alchemist | 77 | 60% | 56% | 64% | 52% | 65% | 51% | |
Night Stalker | 11 | 55% | 73% | 64% | 27% | 50% | 73% | |
Primal Beast | 11 | 73% | 27% | 64% | 73% | 45% | 55% | |
Shadow Shaman | 16 | 38% | 50% | 63% | 38% | 50% | 75% | |
Timbersaw | 16 | 63% | 44% | 63% | 69% | 69% | 56% | |
Viper | 8 | 63% | 75% | 63% | 50% | 63% | 88% | |
Monkey King | 57 | 60% | 56% | 60% | 68% | 64% | 49% | |
Lifestealer | 20 | 65% | 55% | 60% | 55% | 47% | 60% | |
Drow Ranger | 15 | 53% | 53% | 60% | 40% | 53% | 67% | |
Clockwerk | 63 | 56% | 52% | 59% | 54% | 54% | 54% | |
Ogre Magi | 56 | 52% | 39% | 59% | 55% | 54% | 43% | |
Chen | 49 | 69% | 61% | 59% | 61% | 75% | 41% | |
Enchantress | 107 | 50% | 50% | 58% | 71% | 46% | 50% | |
Phoenix | 84 | 50% | 51% | 58% | 46% | 56% | 57% | |
Broodmother | 26 | 54% | 62% | 58% | 81% | 60% | 42% | |
Batrider | 96 | 53% | 63% | 57% | 59% | 44% | 44% | |
Warlock | 21 | 62% | 52% | 57% | 62% | 55% | 29% | |
Pangolier | 71 | 45% | 59% | 56% | 51% | 44% | 48% | |
Razor | 36 | 44% | 58% | 56% | 33% | 42% | 64% | |
Zeus | 9 | 44% | 44% | 56% | 44% | 22% | 44% | |
Rubick | 9 | 44% | 56% | 56% | 56% | 78% | 44% | |
Hoodwink | 78 | 50% | 45% | 55% | 62% | 59% | 55% | |
Gyrocopter | 77 | 56% | 42% | 55% | 60% | 58% | 62% | |
Templar Assassin | 40 | 55% | 43% | 55% | 53% | 46% | 50% | |
Earthshaker | 31 | 65% | 42% | 55% | 48% | 55% | 68% | |
Omniknight | 11 | 36% | 45% | 55% | 45% | 82% | 73% | |
Muerta | 140 | 47% | 49% | 54% | 49% | 54% | 61% | |
Doom | 85 | 53% | 34% | 53% | 62% | 43% | 56% | |
Shadow Demon | 60 | 57% | 53% | 53% | 47% | 53% | 50% | |
Nyx Assassin | 51 | 65% | 33% | 53% | 47% | 55% | 41% | |
Bounty Hunter | 36 | 58% | 53% | 53% | 67% | 68% | 50% | |
Centaur Warrunner | 30 | 53% | 60% | 53% | 37% | 48% | 57% | |
Dragon Knight | 87 | 62% | 54% | 52% | 60% | 54% | 51% | |
Clockwerk | 100 | 51% | 51% | 51% | 47% | 54% | 49% | |
Invoker | 88 | 51% | 43% | 51% | 57% | 53% | 50% | |
Tusk | 61 | 44% | 70% | 51% | 51% | 54% | 43% | |
Terrorblade | 20 | 45% | 55% | 50% | 60% | 45% | 50% | |
Sven | 16 | 31% | 63% | 50% | 63% | 44% | 38% | |
Tiny | 10 | 30% | 60% | 50% | 60% | 40% | 70% | |
Jakiro | 10 | 80% | 60% | 50% | 40% | 20% | 30% | |
Templar Assassin | 8 | 50% | 75% | 50% | 50% | 75% | 25% | |
Dark Seer | 8 | 50% | 63% | 50% | 38% | 50% | 50% | |
Muerta | 8 | 38% | 0% | 50% | 38% | 25% | 50% | |
Naga Siren | 6 | 50% | 67% | 50% | 100% | 33% | 50% | |
Earth Spirit | 104 | 45% | 54% | 49% | 38% | 50% | 62% | |
Pugna | 99 | 59% | 46% | 49% | 61% | 53% | 55% | |
Shadow Fiend | 67 | 45% | 36% | 49% | 40% | 61% | 40% | |
Mars | 55 | 40% | 31% | 49% | 36% | 36% | 62% | |
Sniper | 41 | 44% | 56% | 49% | 51% | 54% | 56% | |
Ember Spirit | 39 | 49% | 46% | 49% | 51% | 61% | 38% | |
Tiny | 65 | 54% | 51% | 48% | 42% | 44% | 48% | |
Naga Siren | 21 | 52% | 43% | 48% | 48% | 71% | 52% | |
Beastmaster | 110 | 50% | 37% | 47% | 40% | 64% | 50% | |
Primal Beast | 64 | 58% | 59% | 47% | 50% | 34% | 53% | |
Puck | 58 | 50% | 52% | 47% | 38% | 39% | 43% | |
Pangolier | 47 | 51% | 53% | 47% | 49% | 47% | 43% | |
Bloodseeker | 19 | 42% | 42% | 47% | 32% | 44% | 63% | |
Zeus | 15 | 27% | 47% | 47% | 13% | 21% | 47% | |
Riki | 15 | 67% | 60% | 47% | 27% | 64% | 60% | |
Viper | 15 | 53% | 53% | 47% | 60% | 47% | 67% | |
Bristleback | 76 | 45% | 50% | 46% | 49% | 61% | 54% | |
Tusk | 69 | 43% | 55% | 45% | 42% | 41% | 46% | |
Visage | 29 | 38% | 66% | 45% | 52% | 43% | 24% | |
Lycan | 20 | 60% | 35% | 45% | 45% | 84% | 45% | |
Spectre | 11 | 55% | 55% | 45% | 36% | 45% | 82% | |
Underlord | 11 | 36% | 45% | 45% | 45% | 36% | 36% | |
Lich | 70 | 53% | 44% | 44% | 40% | 48% | 57% | |
Sand King | 45 | 49% | 51% | 44% | 47% | 32% | 42% | |
Phantom Assassin | 39 | 56% | 54% | 44% | 44% | 45% | 51% | |
Pugna | 16 | 63% | 38% | 44% | 44% | 47% | 69% | |
Void Spirit | 16 | 56% | 50% | 44% | 38% | 38% | 50% | |
Crystal Maiden | 46 | 35% | 54% | 43% | 48% | 49% | 63% | |
Phoenix | 14 | 43% | 64% | 43% | 57% | 43% | 43% | |
Meepo | 7 | 43% | 43% | 43% | 29% | 57% | 29% | |
Troll Warlord | 7 | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 14% | |
Techies | 7 | 43% | 29% | 43% | 43% | 50% | 86% | |
Dark Willow | 76 | 43% | 53% | 42% | 46% | 36% | 47% | |
Magnus | 33 | 48% | 52% | 42% | 33% | 44% | 55% | |
Batrider | 26 | 50% | 54% | 42% | 42% | 40% | 50% | |
Shadow Demon | 26 | 38% | 65% | 42% | 31% | 42% | 46% | |
Natures Prophet | 12 | 42% | 75% | 42% | 67% | 33% | 75% | |
Marci | 12 | 33% | 42% | 42% | 42% | 42% | 50% | |
Luna | 59 | 47% | 64% | 41% | 36% | 40% | 41% | |
Enigma | 34 | 50% | 44% | 41% | 56% | 53% | 53% | |
Lion | 83 | 48% | 39% | 40% | 48% | 46% | 55% | |
Lina | 38 | 42% | 37% | 39% | 42% | 45% | 71% | |
Terrorblade | 31 | 52% | 52% | 39% | 61% | 52% | 52% | |
Morphling | 84 | 42% | 39% | 38% | 43% | 42% | 50% | |
Timbersaw | 37 | 46% | 49% | 38% | 43% | 38% | 54% | |
Elder Titan | 32 | 44% | 41% | 38% | 28% | 40% | 56% | |
Grimstroke | 13 | 69% | 54% | 38% | 23% | 62% | 62% | |
Hoodwink | 13 | 38% | 62% | 38% | 46% | 31% | 54% | |
Storm Spirit | 112 | 43% | 40% | 36% | 46% | 39% | 47% | |
Medusa | 50 | 50% | 48% | 34% | 44% | 27% | 50% | |
Queen of Pain | 33 | 36% | 45% | 33% | 39% | 44% | 39% | |
Bristleback | 27 | 37% | 37% | 33% | 52% | 54% | 56% | |
Ursa | 21 | 43% | 48% | 33% | 48% | 62% | 52% | |
Brewmaster | 9 | 44% | 44% | 33% | 22% | 22% | 44% | |
Razor | 6 | 50% | 67% | 33% | 50% | 50% | 17% | |
Gyrocopter | 6 | 33% | 33% | 33% | 50% | 67% | 50% | |
Shadow Shaman | 7 | 43% | 43% | 29% | 29% | 43% | 29% | |
Snapfire | 19 | 37% | 37% | 26% | 26% | 21% | 47% | |
Slark | 16 | 44% | 31% | 25% | 56% | 13% | 31% | |
Disruptor | 9 | 44% | 44% | 22% | 44% | 44% | 56% | |
Marci | 6 | 33% | 83% | 17% | 50% | 17% | 67% | |
Tiny | 7 | 29% | 43% | 0% | 29% | 0% | 57% |
Мета позиций — Таблицы героев от StatDota
Мета – один из инструментов от StatDota на войне с букмекерами, в один клик Вам доступна выборка лучших героев соревновательной доты, в удобном, табличном формате, собрана статистика побед, первых 10 убийств, First Roshan и First Tower, тоталы в матчах с героем. Статистика обновляется ежедневно, информацию обновлений указана в нижней части сайта.
Отметим, что статистика тоталов с героем приводится в среднем по матчу, а не по конкретному герою, это обусловлено отсутствуем линии на убийство определенным героем, когда на общий тотал матча ставки принимают все игроки рынка.
Отчёт по мете патча 7.37, также доступны отчёты за последний месяц либо год, статистика героев на последнем PGL Wallachia S# и текущем турнире DreamLeague S25. Вы опционально можете задать минимальное количество матчей с героем, а также фильтровать результаты по возрастанию, получив не только самых сильных героев, но и выделить аутсайдеров мета рейтинга.