Мета героев по позициям
| Герой | Матчей | Побед | Первая кровьFirst Blood | 10 убийствПобеда в гонке до 10 убийств | Первая БашняРазрушение первой башни | Первый РошанУбийство первого Рошана | Over 49.5 killsМатчи с тоталом больше 49.5 убийств | Over 40.5 minМатчи длительнее 40.5 минут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirana | 7 | 71% | 86% | 86% | 86% | 67% | 71% | |
| Marci | 7 | 71% | 57% | 86% | 71% | 86% | 29% | |
| Juggernaut | 6 | 50% | 67% | 83% | 67% | 50% | 17% | |
| Phoenix | 6 | 33% | 67% | 83% | 67% | 50% | 67% | |
| Muerta | 6 | 50% | 67% | 83% | 83% | 67% | 67% | |
| Brewmaster | 25 | 48% | 48% | 76% | 72% | 60% | 76% | |
| Enigma | 21 | 67% | 71% | 76% | 67% | 52% | 57% | |
| Techies | 17 | 59% | 35% | 76% | 71% | 71% | 29% | |
| Earthshaker | 8 | 63% | 50% | 75% | 50% | 50% | 63% | |
| Natures Prophet | 8 | 88% | 75% | 75% | 88% | 50% | 50% | |
| Slardar | 26 | 54% | 69% | 73% | 62% | 62% | 46% | |
| Gyrocopter | 18 | 61% | 67% | 72% | 72% | 61% | 61% | |
| Kunkka | 7 | 57% | 57% | 71% | 57% | 43% | 57% | |
| Clinkz | 10 | 50% | 50% | 70% | 50% | 70% | 50% | |
| Weaver | 16 | 56% | 44% | 69% | 69% | 50% | 63% | |
| Slardar | 54 | 65% | 67% | 67% | 57% | 61% | 44% | |
| Batrider | 6 | 50% | 33% | 67% | 33% | 83% | 67% | |
| Shadow Fiend | 56 | 41% | 48% | 66% | 61% | 64% | 48% | |
| Snapfire | 31 | 42% | 42% | 65% | 71% | 40% | 58% | |
| Leshrac | 17 | 65% | 53% | 65% | 53% | 47% | 47% | |
| Earth Spirit | 17 | 53% | 41% | 65% | 47% | 38% | 59% | |
| Kez | 75 | 61% | 51% | 64% | 65% | 70% | 53% | |
| Razor | 11 | 82% | 45% | 64% | 73% | 64% | 55% | |
| Night Stalker | 11 | 55% | 36% | 64% | 45% | 10% | 55% | |
| Jakiro | 48 | 60% | 56% | 63% | 69% | 56% | 60% | |
| Tiny | 19 | 37% | 58% | 63% | 47% | 47% | 47% | |
| Monkey King | 16 | 50% | 50% | 63% | 56% | 44% | 63% | |
| Kunkka | 8 | 25% | 63% | 63% | 75% | 63% | 63% | |
| Marci | 8 | 50% | 25% | 63% | 38% | 38% | 50% | |
| Doom | 66 | 61% | 50% | 62% | 52% | 55% | 55% | |
| Bane | 61 | 62% | 62% | 62% | 48% | 63% | 46% | |
| Monkey King | 45 | 47% | 44% | 62% | 53% | 52% | 58% | |
| Huskar | 21 | 67% | 52% | 62% | 57% | 86% | 38% | |
| Ember Spirit | 99 | 54% | 54% | 60% | 54% | 65% | 49% | |
| Viper | 25 | 44% | 44% | 60% | 40% | 56% | 36% | |
| Natures Prophet | 10 | 40% | 50% | 60% | 60% | 20% | 80% | |
| Underlord | 58 | 53% | 64% | 59% | 50% | 53% | 48% | |
| Dark Seer | 17 | 53% | 24% | 59% | 65% | 53% | 71% | |
| Doom | 17 | 53% | 65% | 59% | 47% | 50% | 47% | |
| Keeper of the Light | 62 | 56% | 53% | 58% | 48% | 64% | 60% | |
| Io | 19 | 63% | 37% | 58% | 63% | 63% | 21% | |
| Dragon Knight | 12 | 58% | 33% | 58% | 67% | 50% | 33% | |
| Treant Protector | 60 | 55% | 47% | 57% | 55% | 58% | 53% | |
| Tusk | 60 | 50% | 57% | 57% | 55% | 56% | 40% | |
| Tusk | 28 | 39% | 71% | 57% | 43% | 43% | 57% | |
| Bane | 7 | 43% | 29% | 57% | 57% | 43% | 57% | |
| Leshrac | 7 | 71% | 57% | 57% | 86% | 71% | 43% | |
| Omniknight | 7 | 29% | 71% | 57% | 43% | 29% | 43% | |
| Faceless Void | 27 | 48% | 37% | 56% | 56% | 42% | 52% | |
| Lifestealer | 25 | 52% | 40% | 56% | 64% | 48% | 52% | |
| Grimstroke | 16 | 69% | 56% | 56% | 63% | 63% | 63% | |
| Viper | 9 | 33% | 33% | 56% | 56% | 56% | 44% | |
| Ancient Apparition | 9 | 56% | 44% | 56% | 44% | 44% | 56% | |
| Winter Wyvern | 38 | 55% | 45% | 55% | 50% | 57% | 58% | |
| Necrophos | 11 | 45% | 45% | 55% | 73% | 64% | 91% | |
| Undying | 11 | 45% | 64% | 55% | 45% | 73% | 73% | |
| Nyx Assassin | 11 | 36% | 64% | 55% | 55% | 55% | 82% | |
| Earth Spirit | 11 | 64% | 9% | 55% | 45% | 45% | 45% | |
| Hoodwink | 26 | 50% | 50% | 54% | 50% | 48% | 54% | |
| Ringmaster | 24 | 42% | 46% | 54% | 46% | 50% | 46% | |
| Hoodwink | 179 | 51% | 52% | 53% | 59% | 47% | 51% | |
| Windranger | 64 | 45% | 59% | 53% | 53% | 44% | 58% | |
| Beastmaster | 45 | 53% | 49% | 53% | 51% | 62% | 56% | |
| Enchantress | 42 | 55% | 43% | 52% | 79% | 62% | 55% | |
| Sand King | 31 | 58% | 55% | 52% | 55% | 55% | 52% | |
| Necrophos | 21 | 48% | 62% | 52% | 62% | 57% | 48% | |
| Puck | 99 | 53% | 58% | 51% | 53% | 45% | 52% | |
| Pangolier | 88 | 51% | 57% | 51% | 55% | 60% | 55% | |
| Drow Ranger | 43 | 49% | 63% | 51% | 58% | 55% | 63% | |
| Lone Druid | 41 | 56% | 63% | 51% | 51% | 44% | 49% | |
| Tiny | 107 | 60% | 42% | 50% | 34% | 39% | 60% | |
| Invoker | 50 | 66% | 66% | 50% | 38% | 47% | 58% | |
| Silencer | 48 | 50% | 54% | 50% | 44% | 47% | 44% | |
| Dawnbreaker | 46 | 41% | 57% | 50% | 41% | 49% | 59% | |
| Shadow Shaman | 36 | 39% | 53% | 50% | 39% | 64% | 44% | |
| Lycan | 20 | 35% | 40% | 50% | 30% | 40% | 40% | |
| Witch Doctor | 16 | 81% | 38% | 50% | 69% | 63% | 50% | |
| Morphling | 8 | 50% | 25% | 50% | 25% | 38% | 50% | |
| Sven | 6 | 50% | 83% | 50% | 33% | 50% | 50% | |
| Phantom Assassin | 6 | 33% | 67% | 50% | 50% | 33% | 33% | |
| Tidehunter | 65 | 54% | 54% | 49% | 46% | 51% | 58% | |
| Rubick | 127 | 52% | 49% | 48% | 46% | 41% | 55% | |
| Lich | 71 | 45% | 46% | 48% | 49% | 43% | 58% | |
| Oracle | 25 | 36% | 52% | 48% | 44% | 44% | 48% | |
| Lion | 77 | 45% | 48% | 47% | 51% | 45% | 66% | |
| Axe | 62 | 47% | 47% | 47% | 60% | 55% | 56% | |
| Pangolier | 47 | 51% | 38% | 47% | 45% | 45% | 40% | |
| Warlock | 45 | 49% | 53% | 47% | 51% | 36% | 42% | |
| Kez | 15 | 53% | 40% | 47% | 47% | 53% | 53% | |
| Phoenix | 136 | 48% | 45% | 46% | 47% | 49% | 59% | |
| Muerta | 46 | 57% | 63% | 46% | 57% | 50% | 50% | |
| Windranger | 35 | 51% | 57% | 46% | 51% | 51% | 51% | |
| Ringmaster | 24 | 46% | 50% | 46% | 38% | 38% | 58% | |
| Storm Spirit | 98 | 45% | 44% | 45% | 41% | 35% | 61% | |
| Batrider | 33 | 58% | 52% | 45% | 58% | 58% | 36% | |
| Largo | 75 | 51% | 57% | 44% | 37% | 41% | 60% | |
| Clockwerk | 41 | 54% | 61% | 44% | 46% | 54% | 71% | |
| Phantom Lancer | 16 | 63% | 19% | 44% | 50% | 50% | 25% | |
| Death Prophet | 9 | 22% | 56% | 44% | 56% | 33% | 67% | |
| Dark Willow | 28 | 46% | 43% | 43% | 46% | 54% | 61% | |
| Centaur Warrunner | 45 | 42% | 49% | 42% | 38% | 49% | 49% | |
| Beastmaster | 36 | 50% | 58% | 42% | 58% | 53% | 53% | |
| Shadow Demon | 33 | 52% | 55% | 42% | 39% | 42% | 61% | |
| Chen | 19 | 42% | 47% | 42% | 63% | 58% | 63% | |
| Rubick | 12 | 25% | 42% | 42% | 25% | 33% | 58% | |
| Clockwerk | 59 | 46% | 39% | 41% | 41% | 51% | 59% | |
| Void Spirit | 56 | 46% | 43% | 41% | 38% | 39% | 41% | |
| Luna | 34 | 32% | 38% | 41% | 35% | 44% | 47% | |
| Queen of Pain | 65 | 40% | 37% | 40% | 43% | 40% | 68% | |
| Venomancer | 45 | 58% | 49% | 40% | 47% | 44% | 51% | |
| Mars | 30 | 27% | 30% | 40% | 57% | 33% | 37% | |
| Dazzle | 10 | 60% | 30% | 40% | 30% | 50% | 50% | |
| Grimstroke | 18 | 50% | 61% | 39% | 50% | 56% | 78% | |
| Mirana | 16 | 50% | 44% | 38% | 25% | 44% | 63% | |
| Sand King | 8 | 50% | 38% | 38% | 38% | 63% | 50% | |
| Tinker | 8 | 25% | 38% | 38% | 25% | 25% | 88% | |
| Medusa | 8 | 25% | 50% | 38% | 0% | 25% | 63% | |
| Techies | 38 | 34% | 45% | 37% | 34% | 47% | 34% | |
| Sniper | 11 | 27% | 45% | 36% | 64% | 36% | 64% | |
| Beastmaster | 18 | 39% | 61% | 33% | 50% | 61% | 39% | |
| Naga Siren | 9 | 67% | 44% | 33% | 44% | 56% | 33% | |
| Magnus | 9 | 44% | 56% | 33% | 22% | 22% | 56% | |
| Disruptor | 6 | 17% | 67% | 33% | 33% | 17% | 33% | |
| Snapfire | 6 | 33% | 50% | 33% | 67% | 33% | 50% | |
| Timbersaw | 68 | 51% | 46% | 32% | 41% | 48% | 65% | |
| Primal Beast | 16 | 38% | 63% | 31% | 50% | 25% | 44% | |
| Ursa | 33 | 42% | 55% | 30% | 45% | 61% | 61% | |
| Spirit Breaker | 10 | 50% | 50% | 30% | 40% | 30% | 50% | |
| Terrorblade | 35 | 34% | 46% | 29% | 49% | 38% | 54% | |
| Batrider | 17 | 41% | 65% | 29% | 29% | 53% | 47% | |
| Templar Assassin | 25 | 56% | 40% | 28% | 36% | 60% | 72% | |
| Alchemist | 51 | 45% | 49% | 27% | 27% | 41% | 59% | |
| Bristleback | 37 | 41% | 32% | 27% | 54% | 43% | 38% | |
| Primal Beast | 15 | 53% | 33% | 27% | 33% | 47% | 47% | |
| Tiny | 17 | 29% | 29% | 24% | 41% | 41% | 53% | |
| Snapfire | 10 | 70% | 40% | 20% | 30% | 50% | 80% | |
| Shadow Demon | 11 | 45% | 55% | 18% | 27% | 45% | 18% | |
| Zeus | 8 | 50% | 100% | 13% | 25% | 50% | 63% | |
| Keeper of the Light | 8 | 38% | 13% | 13% | 63% | 63% | 50% |
Мета позиций — Таблицы героев от StatDota
Мета – один из инструментов от StatDota на войне с букмекерами, в один клик Вам доступна выборка лучших героев соревновательной доты, в удобном, табличном формате, собрана статистика побед, первых 10 убийств, First Roshan и First Tower, тоталы в матчах с героем. Статистика обновляется ежедневно, информацию обновлений указана в нижней части сайта.
Отметим, что статистика тоталов с героем приводится в среднем по матчу, а не по конкретному герою, это обусловлено отсутствуем линии на убийство определенным героем, когда на общий тотал матча ставки принимают все игроки рынка.
Отчёт по мете патча 7.41, также доступны отчёты за последний месяц либо год, статистика героев на последнем TI2026 Regional и текущем турнире Esports World Cu. Вы опционально можете задать минимальное количество матчей с героем, а также фильтровать результаты по возрастанию, получив не только самых сильных героев, но и выделить аутсайдеров мета рейтинга.