LGD Gaming
Быстрая навигация
КитайРЕГИОН
Tier 2Ранг команды
2024-09-20Изменение состава
СОСТАВ КОМАНДЫ
Echo [Мид]
shiro [Керри]
TBD [Сложная]
TBD [Саппорт]
y [Фул саппорт]
Мы обнуляем статистику после изменения состава команды.
Составы LGD Gaming
Дата | Пришли | Ушли | Новый ростер | Серий в базе |
---|---|---|---|---|
2024-06-03 | Echo | Setsu | y, Pyw, niu, Echo, shiro | 24 |
2024-01-29 | Setsu | Emo | y, Pyw, Setsu, niu, shiro | 16 |
2023-12-11 | Pyw Emo | planet NothingToSay | y, Pyw, niu, Emo, shiro | 7 |
2023-05-25 | niu | zeal | y, niu, planet, NothingToSay, shiro | 53 |
2023-03-18 | zeal | old eLeVeN | y, zeal, planet, NothingToSay, shiro | 19 |
2023-02-22 | old eLeVeN | ecic | y, old eLeVeN, planet, NothingToSay, shiro | 9 |
2023-01-05 | planet shiro ecic | Faith_bian XinQ Ame | y, planet, NothingToSay, shiro, ecic | 8 |
2021-10-07 | NothingToSay | xiao8 | y, Faith_bian, XinQ, NothingToSay, Ame | 81 |
2021-08-22 | xiao8 | NothingToSay | xiao8, y, Faith_bian, XinQ, Ame | 17 |
2020-09-19 | xNova Chalice fy SoMnus old eLeVeN | y, Faith_bian, XinQ, NothingToSay, Ame | 109 | |
2020-03-27 | old eLeVeN | Ame | xNova, Chalice, fy, SoMnus, old eLeVeN | 65 |
2019-03-30 | SoMnus | Xm | xNova, Chalice, fy, SoMnus, Ame | 48 |
2019-02-01 | Xm | SoMnus | xNova, Chalice, fy, Ame, Xm | 6 |
2018-01-05 | xNova Chalice Ame | Yao Victoria Ame | xNova, Chalice, fy, SoMnus, Ame | 108 |
2017-09-29 | fy | old eLeVeN | Yao, fy, SoMnus, Victoria, Ame | 31 |
История изменений составов LGD Gaming на StatDota несколько отличается от полного списка трансферов организации. В истории ростеров LGD Gaming мы приводим и временные изменения, замены, но только если с заменами было сыграно 5 и более серий. Список изменений составов базируется на нашей базе матчей, которая собирается с патча 7.00 или с 2017 года, и может быть неполон.
РЕЙТЕНГИ LGD Gaming
В текущем составе у команды LGD Gaming не найдено матчей по указанным параметрам.