OG
bzm [Мид]
Yuragi [Керри]
ATF [Сложная]
Taiga [Саппорт]
Misha [Фул саппорт]
Составы OG
Дата | Пришли | Ушли | Новый ростер | Серий в базе |
---|---|---|---|---|
2022-05-12 | Ceb | Misha | Ceb, bzm, Yuragi, ATF, Taiga | 11 |
2022-03-15 | Misha | Chu | Misha, bzm, Yuragi, ATF, Taiga | 7 |
2022-03-02 | Chu | Misha | bzm, Chu, Yuragi, ATF, Taiga | 5 |
2021-11-30 | N0tail Ceb Topson Saksa SumaiL | Misha, bzm, Yuragi, ATF, Taiga | 17 | |
2021-06-16 | SumaiL | ana | N0tail, Ceb, Topson, Saksa, SumaiL | 24 |
2021-04-13 | ana | MidOne | N0tail, Ceb, Topson, Saksa, ana | 7 |
2020-07-27 | Ceb | SumaiL | N0tail, Ceb, Topson, Saksa, MidOne | 50 |
2020-05-22 | Saksa SumaiL MidOne | JerAx Ceb ana | N0tail, Topson, Saksa, SumaiL, MidOne | 14 |
2019-08-15 | N0tail | Socks | N0tail, JerAx, Ceb, Topson, ana | 12 |
2019-06-23 | Socks | N0tail | Socks, JerAx, Ceb, Topson, ana | 5 |
2019-03-28 | ana | iLTW | N0tail, JerAx, Ceb, Topson, ana | 22 |
2019-01-04 | iLTW | ana | N0tail, JerAx, Ceb, Topson, iLTW | 23 |
2018-06-22 | Topson ana | s4 Fly | N0tail, JerAx, Ceb, Topson, ana | 15 |
2018-03-17 | Ceb | Resolut1on | N0tail, JerAx, s4, Ceb, Fly | 30 |
2017-09-20 | Resolut1on | ana | N0tail, JerAx, s4, Resolut1on, Fly | 38 |
История изменений составов OG на StatDota несколько отличается от полного списка трансферов организации. В истории ростеров OG мы приводим и временные изменения, замены, но только если с заменами было сыграно 5 и более серий. Список изменений составов базируется на нашей базе матчей, которая собирается с патча 7.00 или с 2017 года, и может быть неполон.
Статистика OG
В статистике команды OG на StatDota.ru учитываются матчи только с лучшими командами соревновательной доты, причём Вам доступен переключатель на Tier 1-2 команды, который отобразит статистику только с лучшими из лучших. Рейтинг основывается исключительно на статистике команд в указанный период: на турнире ESL Stockholm Major 2022, в последнем патче 7.31 либо за последние месяцы, алгоритмы Эло, и других рейтингов, не применяются.