Team Liquid
СОСТАВ КОМАНДЫ
Nisha [Мид]
m1CKe [Керри]
Ace [Сложная]
Boxi [Саппорт]
tOfu [Фул саппорт]
Составы Team Liquid
| Дата | Пришли | Ушли | Новый ростер | Серий в базе |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | tOfu Ace | Insania Saberlight | tOfu, Boxi, Ace, m1CKe, Nisha | 40 |
| 2025-07-08 | Insania | Tobi | Insania, Boxi, Saberlight, m1CKe, Nisha | 16 |
| 2025-07-01 | Tobi m1CKe | Insania V-Tune | Boxi, SaberLight, Tobi, m1CKe, Nisha | 14 |
| 2025-05-19 | V-Tune | m1CKe | Insania, Boxi, SaberLight, V-Tune, Nisha | 14 |
| 2025-04-19 | Nisha | Bryle | Insania, Boxi, SaberLight, m1CKe, Nisha | 14 |
| 2025-04-07 | Bryle | Nisha | Insania, Boxi, SaberLight, m1CKe, Bryle | 7 |
| 2024-10-19 | SaberLight | 33 | Insania, Boxi, SaberLight, m1CKe, Nisha | 83 |
| 2024-02-04 | 33 | SaberLight | Insania, Boxi, 33, m1CKe, Nisha | 90 |
| 2023-12-11 | SaberLight | zai | Insania, Boxi, SaberLight, m1CKe, Nisha | 10 |
| 2023-01-09 | Nisha | MATUMBAMAN | Insania, zai, Boxi, m1CKe, Nisha | 117 |
| 2021-12-01 | MATUMBAMAN zai | qojqva Taiga | iNSaNiA, MATUMBAMAN, zai, Boxi, m1CKe | 86 |
| 2021-07-08 | Boxi | SumaiL | iNSaNiA, Boxi, qojqva, m1CKe, Taiga | 9 |
| 2021-04-27 | SumaiL | Boxi | iNSaNiA, qojqva, SumaiL, m`iCKe, Taiga | 13 |
| 2019-10-07 | MinD_ContRoL KuroKy w33 GH Miracle | iNSaNiA, Boxi, qojqva, m`iCKe, Taiga | 136 | |
| 2019-06-22 | w33 | MATUMBAMAN | MinD_ContRoL, KuroKy, w33, GH, Miracle | 23 |
История изменений составов Team Liquid на StatDota несколько отличается от полного списка трансферов организации. В истории ростеров Team Liquid мы приводим и временные изменения, замены, но только если с заменами было сыграно 5 и более серий. Список изменений составов базируется на нашей базе матчей, которая собирается с патча 7.00 или с 2017 года, и может быть неполон.
Статистика Team Liquid
В статистике команды Team Liquid на StatDota.ru учитываются матчи только с лучшими командами соревновательной доты, причём Вам доступен переключатель на Tier 1-2 команды, который отобразит статистику только с лучшими из лучших. Рейтинг основывается исключительно на статистике команд в указанный период: на турнире DreamLeague S28, в последнем патче 7.40 либо за последние месяцы, алгоритмы Эло, и других рейтингов, не применяются.