1win Series Summer

Название: | 1win Series Dota 2 Summer |
Кол-во команд: | 8 |
Дата начала: | |
Дата окончания: | |
Регион: | |
Призовой фонд: | 100 тыс. долларов |
Баллы TI: | 0 очков |
Патч: | 7.36c |
Формат: | Группы + плей-офф Single Elimination |
Тип: | Онлайн |
Twitch: |
Турнирная таблица 1win Summer
1 | ![]() | 2 – 0 |
2 | ![]() | 2 – 1 |
3 | ![]() | 1 – 2 |
4 | ![]() | 0 – 2 |
1 | ![]() | 2 – 0 |
2 | ![]() | 2 – 1 |
3 | ![]() | 1 – 2 |
4 | ![]() | 0 – 2 |
Турнирная сетка 1win Series Summer Play-Off
Расписание 1win Series Summer
Результаты последних матчей
- Категория: Турниры