
Shopify Rebellion
СОСТАВ КОМАНДЫ
Abed [Мид]
Arteezy [Керри]
SaberLight [Сложная]
Cr1t- [Саппорт]
Fly [Фул саппорт]
Составы Shopify Rebellion
Дата | Пришли | Ушли | Новый ростер | Серий в базе |
---|---|---|---|---|
2023-06-29 | Abed | Miracle | Cr1t-, Arteezy, Fly, SaberLight, Abed | 28 |
2023-06-11 | Miracle | Abed | Cr1t-, Arteezy, Fly, Miracle, SaberLight | 7 |
2023-04-26 | Abed | Mikey | Cr1t-, Arteezy, Fly, SaberLight, Abed | 17 |
2023-04-09 | Mikey | Abed | Cr1t-, Arteezy, Fly, SaberLight, Mikey | 16 |
2023-01-10 | SaberLight | Nightfall | Cr1t-, Arteezy, Fly, SaberLight, Abed | 31 |
2022-06-07 | Fly | JerAx | Cr1t-, Arteezy, Fly, Nightfall, Abed | 27 |
2022-02-18 | JerAx Nightfall | iceiceice Fly | Cr1t-, JerAx, Arteezy, Nightfall, Abed | 26 |
2021-01-19 | iceiceice Abed | RAMZES666 gpk | Cr1t-, iceiceice, Arteezy, Fly, Abed | 36 |
2020-08-20 | RAMZES666 gpk | Ryoya Kitrak | Cr1t-, Arteezy, Fly, RAMZES666, gpk | 6 |
2020-06-14 | Kitrak | BuLba | Cr1t-, Arteezy, Fly, Ryoya, Kitrak | 7 |
2020-03-30 | BuLba Ryoya | RAMZES666 Abed | Cr1t-, BuLba, Arteezy, Fly, Ryoya | 14 |
2019-10-06 | RAMZES666 Abed | s4 SumaiL | Cr1t-, Arteezy, Fly, RAMZES666, Abed | 37 |
2019-03-14 | SumaiL | Quinn | Cr1t-, s4, Arteezy, Fly, SumaiL | 36 |
2019-02-20 | Quinn | SumaiL | Cr1t-, s4, Arteezy, Fly, Quinn | 9 |
2018-11-09 | SumaiL | Quinn | Cr1t-, s4, Arteezy, Fly, SumaiL | 20 |
История изменений составов Shopify Rebellion на StatDota несколько отличается от полного списка трансферов организации. В истории ростеров Shopify Rebellion мы приводим и временные изменения, замены, но только если с заменами было сыграно 5 и более серий. Список изменений составов базируется на нашей базе матчей, которая собирается с патча 7.00 или с 2017 года, и может быть неполон.
Статистика Shopify Rebellion
В статистике команды Shopify Rebellion на StatDota.ru учитываются матчи только с лучшими командами соревновательной доты, причём Вам доступен переключатель на Tier 1-2 команды, который отобразит статистику только с лучшими из лучших. Рейтинг основывается исключительно на статистике команд в указанный период: на турнире Dreamleague S21, в последнем патче 7.34 либо за последние месяцы, алгоритмы Эло, и других рейтингов, не применяются.