DreamLeague S28
| Название: | DreamLeague Season 28 |
| Кол-во команд: | 16 |
| Дата начала: | |
| Дата окончания: | |
| Регион: | |
| Призовой фонд: | 1 млн. долларов |
| Патч: | 7.40 |
| Формат: | Группы + плей-офф Double Elimination |
| Тип: | Онлайн |
| Twitch: |
Турнирная таблица Дримлига Сезон 28
| 1 | 12 - 2 | 5–2–0 | |
| 2 | 11 - 3 | 4–3–0 | |
| 3 | 10 - 4 | 4–2–1 | |
| 4 | 7 - 7 | 3–1–3 | |
| 5 | 7 - 7 | 3–1–3 | |
| 6 | 3 - 11 | 0–3–4 | |
| 7 | 3 - 11 | 1–1–5 | |
| 8 | 3 - 11 | 1–1–5 |
| 1 | 10 - 4 | 3–4–0 | |
| 2 | 10 - 4 | 4–2–1 | |
| 3 | 9 - 5 | 3–3–1 | |
| 4 | 8 - 6 | 2–4–1 | |
| 5 | 7 - 7 | 3–1–3 | |
| 6 | 6 - 8 | 1–4–2 | |
| 7 | 4 - 10 | 0–4–3 | |
| 8 | 2 - 12 | 1–0–6 |
| 1 | 14 - 4 | 7–0 | |
| 2 | 12 - 6 | 5–2 | |
| 3 | 11 - 8 | 4–3 | |
| 4 | 9 - 8 | 4–3 | |
| 5 | 7 - 9 | 3–4 | |
| 6 | 6 - 11 | 2–5 | |
| 7 | 7 - 11 | 2–5 | |
| 8 | 4 - 13 | 1–6 |
Турнирная сетка DreamLeague S28 Play-Off
Расписание DreamLeague S28
Результаты последних матчей
- Категория: Турниры




[2-0]
MOUZ
Team Falcons
BetBoom Team