DreamLeague S28
| Название: | DreamLeague Season 28 |
| Кол-во команд: | 16 |
| Дата начала: | |
| Дата окончания: | |
| Регион: | |
| Призовой фонд: | 1 млн. долларов |
| Патч: | 7.40 |
| Формат: | Группы + плей-офф Double Elimination |
| Тип: | Онлайн |
| Twitch: |
Турнирная таблица Дримлига Сезон 28
| 1 | 0 - 0 | 0–0–0 | |
| 2 | 0 - 0 | 0–0–0 | |
| 3 | 0 - 0 | 0–0–0 | |
| 4 | 0 - 0 | 0–0–0 | |
| 5 | 0 - 0 | 0–0–0 | |
| 6 | 0 - 0 | 0–0–0 | |
| 7 | 0 - 0 | 0–0–0 | |
| 8 | 0 - 0 | 0–0–0 |
| 1 | 0 - 0 | 0–0–0 | |
| 2 | 0 - 0 | 0–0–0 | |
| 3 | 0 - 0 | 0–0–0 | |
| 4 | 0 - 0 | 0–0–0 | |
| 5 | 0 - 0 | 0–0–0 | |
| 6 | 0 - 0 | 0–0–0 | |
| 7 | 0 - 0 | 0–0–0 | |
| 8 | 0 - 0 | 0–0–0 |
| 1 | 0 - 0 | 0–0 | |
| 2 | 0 - 0 | 0–0 | |
| 3 | 0 - 0 | 0–0 | |
| 4 | 0 - 0 | 0–0 | |
| 5 | 0 - 0 | 0–0 | |
| 6 | 0 - 0 | 0–0 | |
| 7 | 0 - 0 | 0–0 | |
| 8 | 0 - 0 | 0–0 |
Турнирная сетка DreamLeague S28 Play-Off
TBD0
TBD0
TBD0
TBD0
TBD0
TBD0
TBD0
TBD0Расписание DreamLeague S28
Ближайшие матчи Дримлига Сезон 28
Результаты последних матчей
- Категория: Турниры
vs
PARIVISION
vs
Xtreme Gaming
vs
MOUZ
vs
Team Yandex
vs
Yakult Brothers
vs
Natus Vincere
vs
Execration
[0-2]