DreamLeague S25
Название: | DreamLeague Season 25 |
Кол-во команд: | 16 |
Дата начала: | |
Дата окончания: | |
Регион: | Европа |
Призовой фонд: | 1 млн. долларов |
Патч: | 7.37 |
Формат: | Группы + плей-офф Double Elimination |
Тип: | Онлайн |
Twitch: | Dota 2 |
- Групповой этап, часть первая
- 16 - 19 февраля, 2025
- Круговая система проведения
- Все матчи Best of 2
- 4 лучших команд проходят во второй групповой этап
- Худшие 4 команд покидают турнир
- Групповой этап, часть вторая
- 21 - 27 февраля, 2025
- Все матчи Best of 3
- 2 лучших команд проходят в верхнюю сетку Play-Off
- 3-4 места проходят в нижнюю сетку Play-Off
- 4 худших команды покидают турнир
- Плей-офф Дримлига Сезон 25
- 1 - 2 марта, 2025
- Double-elimination на 4 команды
- Все матчи Best of 3, гранд-финал Best of 5
Турнирная таблица Дримлига Сезон 25
1 | TBD | 0 - 0 | 0–0–0 |
2 | TBD | 0 - 0 | 0–0–0 |
3 | TBD | 0 - 0 | 0–0–0 |
4 | TBD | 0 - 0 | 0–0–0 |
5 | TBD | 0 - 0 | 0–0–0 |
6 | TBD | 0 - 0 | 0–0–0 |
7 | TBD | 0 - 0 | 0–0–0 |
8 | TBD | 0 - 0 | 0–0–0 |
1 | TBD | 0 - 0 | 0–0–0 |
2 | TBD | 0 - 0 | 0–0–0 |
3 | TBD | 0 - 0 | 0–0–0 |
4 | TBD | 0 - 0 | 0–0–0 |
5 | TBD | 0 - 0 | 0–0–0 |
6 | TBD | 0 - 0 | 0–0–0 |
7 | TBD | 0 - 0 | 0–0–0 |
8 | TBD | 0 - 0 | 0–0–0 |
1 | TBD | 0 - 0 | 0–0 |
2 | TBD | 0 - 0 | 0–0 |
3 | TBD | 0 - 0 | 0–0 |
4 | TBD | 0 - 0 | 0–0 |
5 | TBD | 0 - 0 | 0–0 |
6 | TBD | 0 - 0 | 0–0 |
7 | TBD | 0 - 0 | 0–0 |
8 | TBD | 0 - 0 | 0–0 |
Турнирная сетка DreamLeague S25 Play-Off
TBD0
TBD0
TBD0
TBD0
TBD0
TBD0
TBD0
TBD0
Расписание DreamLeague S25
Результаты последних матчей
- Категория: Турниры